轻装疾驰,爱卡实测雪佛兰迈锐宝XL 1.5T动力表现
以下是一篇关于爱卡测试雪佛兰迈锐宝XL 1.5T的文章:
"轻装上阵,爱卡测试雪佛兰迈锐宝XL 1.5T:年轻化SUV的诚意之作"
随着汽车市场的不断发展,SUV车型越来越受到消费者的青睐。而在众多SUV车型中,雪佛兰迈锐宝XL凭借其时尚的外观、宽敞的空间和丰富的配置,成为了年轻消费者关注的焦点。近日,爱卡汽车对雪佛兰迈锐宝XL 1.5T车型进行了一次详细的测试,让我们一起来看看这款年轻化SUV的诚意之作。
"外观:年轻化设计,时尚动感"
迈锐宝XL 1.5T采用了雪佛兰最新的设计语言,整体外观时尚动感。前脸部分,采用了大尺寸格栅搭配两侧犀利的大灯组,营造出强烈的视觉冲击力。侧面线条流畅,腰线贯穿车身,显得年轻而活力。车尾部分,采用了简洁的设计风格,贯穿式尾灯组点亮后效果十分出色。
"空间:宽敞舒适,满足日常需求"
作为一款紧凑型SUV,迈锐宝XL 1.5T的空间表现令人满意。前排座椅舒适度不错,支持多向调节,能够满足不同身材的驾驶者。后排空间宽敞,即使乘坐三名成年人也不会感到拥挤。后备箱容积较大,日常购物和出行都能够轻松胜任。
"内饰:科技感十足,配置丰富"
迈锐宝
相关内容:
在2015年的纽约车展上,全新第九代迈锐宝正式亮相,并于今年2月正式上市,车辆引入后被命名为“迈锐宝XL”,XL是Cross(X)Limits的缩写,车辆采用了全新的设计风格,前进气格栅和前大灯的设计都明显区别于第八代车型,外观年轻了不少,全新车型的设计是出自一位26岁美国年轻设计师Jaymer Starbody之手。不仅外形有了较大变化,新车在各方面都有了颇为明显的进步,比如在减重方面,通用利用数字模拟及更高强度的材料,有效的让车辆减重120kg,今年就跟我们一起感受一下轻装上证的迈锐宝XL。

| 上汽通用雪佛兰全新迈锐宝XL售价 | |
| 车型名称 | 厂商指导售价 |
| 1.5T 双离合锐享版 | 17.99万元 |
| 1.5T 双离合锐驰版 | 19.49万元 |
| 1.5T 双离合锐尚版 | 20.99万元 |
| 1.5T 双离合锐耀版 | 21.99万元 |
| 2.5L 自动锐尚版 | 21.99万元 |
| 2.5L 自动锐尊版 | 24.99万元 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |

车身尺寸方面,雪佛兰迈锐宝XL的长宽高分别为4923/1854/1470mm;轴距为2829mm,相比第八代车型,长度及轴距都有明显的提升,车身高度还有所降低。而在同级别对手中,迈锐宝XL的尺寸也表现突出。

| 国产全新迈锐宝XL与竞品车身尺寸对比 | |||
| 车型 | 迈锐宝XL | 蒙迪欧 | 帕萨特 |
| 长mm | 4923 | 4860 | 4872 |
| 宽mm | 1854 | 1854 | 1834 |
| 高mm | 1470 | 1480 | 1484 |
| 轴距mm | 2829 | 2850 | 2803 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |






配置上,车辆全系标配主动进气格栅,能使发动机以最快速度进入最佳工作状态,从而达到节约燃油的目的。
内饰方面,迈锐宝XL采用了雪佛兰标志性的飞翼式双座舱设计。整体造型简洁美观,用料也比较考究,并使用了镀铬装饰条和手工缝线进行点缀。中控台方面全系标配8英寸镜面触控屏。






智能科技配置上,迈锐宝XL配备的8寸多点触控彩色液晶屏支持苹果CarPlay功能,在车内用数据线与Apple设备相连后,即可把手机功能映射到车载系统上,实现语音导航、多媒体播放等应用。同时,迈锐宝XL搭载安吉星4G LTE和原装集成车载Wi-Fi,在700平方米范围内可同时接入7个WiFi设备,提供高速稳定的上网体验。

车辆空间表现
得益于轴距增加及空间的调整、迈锐宝XL后排空间得到大幅度提升,此外新车后排还设置了中央扶手以及杯架,同时还搭载了2个USB充电接口,不过在美版上出现的120V电源接口被取消了。









另外,迈锐宝XL首次搭载全景天窗,天窗面积为0.83㎡。后备厢容积为505L,并可以通过放倒第二排座椅增加储物空间。
道路试驾及车辆测试
动力方面,迈锐宝XL初期率先搭载1.5T和2.5L两款发动机,其中1.5T SIDI发动机的最大输出功率为125kW,峰值扭矩为252Nm,与只搭配的是国产的7速DCG双离合变速箱。另外搭载一台2.5L自然吸气发动机,其最大输出功率为147kW,峰值扭矩为253Nm,匹配的是6速自动变速箱。同时,迈锐宝XL还将推出一款混合动力车型。




作为雪佛兰新一代旗舰车型,迈锐宝XL基于通用全球最新中高级车平台,并使用了车身架构优化和整车轻量技术。在车身结构优化中,迈锐宝XL研发团队通过找出关键位置进行强化,提升车身强度和防撞能力;得益于新平台优势,新一代迈锐宝车身重量将减轻120kg,减幅达到8%,将为整车提供更出色的操控性能及燃油经济性。

在车身结构材料上,迈锐宝XL大比例应用高强度钢和超高强度钢,特别是加大了热成型钢的应用比例。其中,超高强钢整体占比高达40%,热成型钢比例也领先同级。良好的车身刚性为底盘悬挂和转向系统提供了坚实、可靠的基础。

车辆性能测试
将车辆切换至运动模式,并关闭车辆稳定系统,虽然7速双离合变速箱配有保护程序,无法将起步时的转速提的很高,但好在工作效率很高,并没有损失很多时间,最终成绩锁定在8.99秒。


制动力的表现非常线性,不像以往雪佛兰的车型给人留下的前段有些空的感觉,在整个测试过程中成绩也一直比较稳定,值得表扬,车辆的姿态也控制的比较好,最终成绩为37.13米。


动力方面,这台1.5T的发动机配合7速双离合变速箱,带动这台减重后的迈锐宝XL还是绰绰有余的,动力在2500转时会有一个比较明显的爆发。油门和刹车的脚感变得比较紧致。相比于普通模式,车辆在运动模式下,不仅油门响应有了明显的变化,转向也变得较承,甚至堪比不少主打运动的车型一般。




底盘方面,前麦佛逊悬挂采用增强型优化设计,通过采用高性能空心稳定杆以及液压衬套等提升操控灵活性;后悬为四连杆独立悬架设计,采用优化的后桥连杆连接组合,增加悬架适应性;通过一系列的优化和减重,车辆的操控也有了不少的提升,整体悬架被设定的非常硬朗,高速过弯也有着非常不错的支撑。
编辑点评:全新迈锐宝XL上市后将会和老款车型同堂销售,更为年轻话的外观和颇具质感的内饰相比老款有了质的提升,同时底盘经过减重后配合高效的动力总成,相比也能甩掉以往美系车给人留下的笨重,费油的帽子。相信能很快获得消费者的认可。
车辆配置信息
![]() | 2016款迈锐宝XL2.5L 自动锐尚版配置详解 | 2016款迈锐宝XL1.5T 双离合锐尚版配置详解 | 2016款迈锐宝XL1.5T 双离合锐享版配置详解 |
| 后视镜自动防眩目: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后视镜加热: | ![]() | ![]() | ![]() |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ![]() | ![]() | ![]() |
| LATCH儿童座椅接口: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 发动机防盗锁止: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 夜视系统: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 行车电脑显示屏: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车窗防夹手功能: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ![]() | ![]() | ![]() |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ![]() | ![]() | ![]() |
| 上坡辅助: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 自动驻车: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车道偏离预警系统: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 全景摄像头: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 日间行车灯: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 弯道辅助照明灯: | ![]() | ![]() | ![]() |
| HUD抬头数字显示: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 零胎压继续行驶: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 并线辅助: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 随动转向大灯: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 大灯清洗装置: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 氙气大灯: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 胎压监测装置: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 倒车视频影像: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等): | ![]() | ![]() | ![]() |
| 大灯高度可调: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 自动头灯: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 泊车辅助: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 安全带未系提示: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 防盗报警器: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 前雾灯: | ![]() | ![]() | ![]() |
| ABS防抱死: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车内中控锁: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后雾灯: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 副驾驶安全气囊: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后排侧气囊: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后排头部气囊(气帘): | ![]() | ![]() | ![]() |
| 驾驶座安全气囊: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 前排侧气囊: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 前排头部气囊(气帘): | ![]() | ![]() | ![]() |
| 膝部气囊: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 盘式: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 鼓式: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子驻车: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 手刹: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 脚刹: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 主动转向系统: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 方向盘换挡: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 牵引力控制(ASR/TCS等): | ![]() | ![]() | ![]() |
| 前驱: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后驱: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 四驱: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子液压助力: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 机械液压助力: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电动助力: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 自然吸气: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 机械增压: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 涡轮增压: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 混合增压: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 直列发动机: | ![]() | ![]() | ![]() |
| V型发动机: | ![]() | ![]() | ![]() |
| W型发动机: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 水平对置发动机: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 转子发动机: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 缸内直喷: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 多点电喷: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电动吸合门: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 方向盘电动调节: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 方向盘记忆: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 自适应巡航: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 座椅通风: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 座椅按摩: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 第三排座椅: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 前座中央扶手: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后座中央扶手: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后排杯架: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电动后备厢: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 人机交互系统: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定位互动服务: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 内置硬盘: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 外接音源接口(AUX/USB等): | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车内氛围灯: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 自动空调: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 空气净化/花粉过滤: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 驾驶座电动调节: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 副驾驶座电动调节: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后排座椅电动调节: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后排液晶屏: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后视镜记忆: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后排侧遮阳帘: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 前排座椅加热: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后排座椅加热: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后视镜电动折叠: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后排出风口: | ![]() | ![]() | ![]() |
| GPS导航系统: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 温度分区控制: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 中控台彩色大屏: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 遮阳板化妆镜: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 无钥匙启动系统: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定速巡航: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 腰部支撑调节: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 座椅高低调节: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 真皮方向盘: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 多功能方向盘: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 天窗: | ![]() | ![]() | ![]() |
| CD支持MP3: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 遥控钥匙: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电动后视镜: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车载冰箱: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车载电视: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 自动泊车入位: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 全景天窗: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 座椅记忆: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 蓝牙/车载电话: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后风挡遮阳帘: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后电动车窗: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 前电动车窗: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 感应雨刷: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后排座椅整体放倒: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 后排座椅按比例放倒: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 方向盘上下调节: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 方向盘前后调节: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 单碟CD: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 虚拟多碟CD: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 多碟CD: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 单碟DVD: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 多碟DVD: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 真皮/仿皮座椅: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 运动版包围: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 承载式: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 非承载式: | ![]() | ![]() | ![]() |
微信搜索“爱卡汽车”或“myxcar”并关注,每天获取汽车圈儿最一手资讯!






















































































