细节革新,驾驭非凡——试驾中华H530 1.5T豪华型,体验改变之旅
我们来“改变在细节”地试驾一下中华H530 1.5T豪华型,深入挖掘那些超越表面印象的体验:
"试驾中华H530 1.5T豪华型:于细微处见真章"
中华H530自上市以来,凭借其“中国式豪华”的定位和越级的配置,吸引了广泛关注。本次试驾,我们聚焦于1.5T豪华型,旨在通过更细致的观察和体验,揭示其在日常驾驶中的真实表现和“豪华感”的体现。
"一、 初接触:质感与科技的融合"
1. "坐入其中的仪式感:" 与其说是“坐”,不如说是“被承托”。豪华型的座椅不仅尺寸宽大,填充物饱满厚实,坐感舒适,更在于其包裹性和支撑性。腰部支撑的力度恰到好处,即使是稍长时间的驾驶,也不会感到明显的疲劳。细节之处,如缝线工艺、绗缝纹理,甚至座椅表面的触感,都透露出超越同级的精致感。电动调节响应迅速且行程饱满,让找到最舒适的驾驶姿势变得轻松。
2. "内饰材质的“障眼法”:" 第一眼可能觉得是常见的硬塑料,但细看之下,大量运用了软性材质包裹,并点缀着木纹饰板和金属质感饰条。这些元素的运用并非简单堆砌,而是与
相关内容:
在今年的成都车展中,华晨中华展出了新V5与H530,两者的改变都不算太大。而看似变化不大的H530到底进行了哪些进化?我们将带来新H530的试驾体验,看看新H530是否符合大家的期望!

华晨中华在2014年成都车展中除了展出中华新V5,新H530也一并出现在展台上,不过,根据我们的观察,其实虽然冠上了“新H530”的称呼,不过2014年式的H530只能说是一辆小改款车型。因为光是从外观来看,它的改动并不大。H530最大的改变集中在灯具上的差别,例如LED光源的排列与改款前有所不同,大灯与尾灯的造型改变也相当明显,为了因应这些变化,前、后保险杠的形状随之改变。



以下小图为2012款华晨中华H530车头与大灯:







以下小图为2012款华晨中华H530车尾与尾灯:



整辆车的钣件几乎没有做出任何变动,华晨透过利用保险杠与灯具的修改,来达到替H530“整形”的目的,不过,如前所述,改变的幅度并不大。不过,透过这次整形,新H530的外形的确看起来显得较为高端、大器。
外观改变集中在车头与车尾
一打开车门,您会发现这辆车的内饰似乎与我们之前试驾过的中华新V5相似度非常高,当然,这也代表新H530的内饰与改款前的差异是微乎其微,闪亮的银色饰板仍然出现在车内。不过,这种配色虽然非常亮眼,但很容易留下水痕与指纹,增添了一些清洁上的困扰。

以下大图为2012款华晨中华H530的中控台:










内饰做工还算不错,特别是大面积的软质中控台抓住了消费者的爱好,对于质感的提升有正面的效果。配置方面虽然不算丰富,但还算实用。中控台液晶屏不算大,不过比起改款前只有单色的小屏幕好得多,在视觉上也比较赏心悦目。而且,没有过度绚丽的液晶屏,代表着车内又少了一样会让驾驶人分心的东西,保留大量的机械式按键,也代表了驾驶者不用分心寻找虚拟按键的位置在哪,某种层面上也保证了驾驶时的安全。
内饰维持原有风格
至于车内空间的表现,我们认为H530实在没有什么值得令人挑剔的地方,特别是后座膝部与头部空间表现让人感到相当满意。不过前后座座椅的乘坐感受非常平实,没有让人留下深刻的印象。但这样的设计也可以保证座椅能够适应大多数人的体型。而许多人关心的行李厢空间表现,H530仍维持了520L的容积表现,只不过行李厢内部受到车身结构的影响,空间格局并不算方正,让置物的弹性打了些折扣。












而在V5上出现的“置物空间稍嫌不足”的缺点,同样也出现在H530上。特别是置杯架的数量有些太少了,对于喜欢在车上喝饮料的人而言,可能会不够方便。
乘坐空间表现佳
新H530的发动机在整体输出上与旧款相比提升了约10%,从原来的100kW提升到110kW,增幅不小,但是实际驾驶感受才是我们重视的地方。我们发现这台1.5T发动机在动力输出的数据上看起来并不算太差,可是实际道路驾驶时,却让人感到有些力不从心,发动机转速要提高到3000rpm以上才会有明显的加速感受,而这台五速手自一体变速箱的反应也稍嫌慢了些。如果今天的测试车换成手动挡车型,或许会有截然不同的表现。但值得一提的是,H530对于发动机的噪音抑制表现还算不错,加速时不会有过多的噪音传进车内。




而悬挂的配置令人感到有些硬,但这与我们在性能车上所感受到的“硬”是有些不同的。在遇上较为不平的路面时,对于乘客的乘坐舒适度会有些影响。当然了,由于先天体质的关系,H530与V5相比过弯时的侧倾自然是少了许多。



编辑点评:新H530的表现一如我们所预期,与改款前并无太大的不同,相较于我们之前试过的V5,两辆车的表现有些类似,不过H530较低的重心还是让它开起来更像一辆轿车。不过,这次改款的幅度并不算大,因此让人感到少了一些新意,到底消费者愿不愿意接纳它呢?还是留待市场考验吧!
动力表现够用 避震略显生硬
| 车型图片 | ||||
| 基本参数: | 2014款中华H530 1.6L 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 自动豪华型 | 2014款中华H530 1.5T 自动智能型 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 8.58万 | 9.28万 | 10.98万 | 12.58万 |
| 品牌 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.6L 87kW | 1.5T 110kW | 1.5T 110kW | 1.5T 110kW |
| 变速箱 | 5挡MT | 5挡MT | 5挡AT | 5挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 4740×1788×1475 | 4740×1788×1475 | 4740×1788×1475 | 4740×1788×1475 |
| 车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
| 上市年份 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 最高车速(km/h) | - | 190 | 185 | 185 |
| 0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 官方综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 保修政策 | 3年6万公里 | 3年6万公里 | 3年6万公里 | 3年6万公里 |
| 车身参数: | 2014款中华H530 1.6L 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 自动豪华型 | 2014款中华H530 1.5T 自动智能型 |
| 车长(mm) | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 |
| 车宽(mm) | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
| 车高(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 车重(kg) | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L) | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 行李箱最大容积(L) | - | - | - | - |
| 发动机: | 2014款中华H530 1.6L 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 自动豪华型 | 2014款中华H530 1.5T 自动智能型 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大功率(kW) | 87 | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 151 | 220 | 220 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱: | 2014款中华H530 1.6L 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 自动豪华型 | 2014款中华H530 1.5T 自动智能型 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | MT | MT | AT | AT |
| 变速箱名称 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
| 底盘转向: | 2014款中华H530 1.6L 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 自动豪华型 | 2014款中华H530 1.5T 自动智能型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭转梁式非独立悬架 | 扭转梁式非独立悬架 | 扭转梁式非独立悬架 | 扭转梁式非独立悬架 |
| 车轮制动: | 2014款中华H530 1.6L 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 自动豪华型 | 2014款中华H530 1.5T 自动智能型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2014款中华H530 1.6L 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 自动豪华型 | 2014款中华H530 1.5T 自动智能型 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口(国际标准) | - | - | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口(美国标准) | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2014款中华H530 1.6L 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 自动豪华型 | 2014款中华H530 1.5T 自动智能型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | ● | ● |
| 上坡辅助 | - | - | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2014款中华H530 1.6L 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 自动豪华型 | 2014款中华H530 1.5T 自动智能型 |
| 天窗 | - | - | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 天窗最大开启程度 | - | - | 完全开启 | 完全开启 |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 内部配置: | 2014款中华H530 1.6L 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 自动豪华型 | 2014款中华H530 1.5T 自动智能型 |
| 真皮方向盘 | - | - | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 换挡拨片 | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | - | - | - | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | ● |
| 自适应巡航 | - | - | - | - |
| 无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2014款中华H530 1.6L 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 自动豪华型 | 2014款中华H530 1.5T 自动智能型 |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | ● | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | - | - | - | ● |
| 副驾驶座电动调节 | - | - | - | ● |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | - | ● | ● |
| 后排杯架 | - | - | ● | ● |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 多媒体配置: | 2014款中华H530 1.6L 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 自动豪华型 | 2014款中华H530 1.5T 自动智能型 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 语音控制系统 | - | - | - | - |
| 定位互动服务 | - | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | - | - | - | - |
| 单碟CD | - | - | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - | - | ● | ● |
| 灯光配置: | 2014款中华H530 1.6L 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 自动豪华型 | 2014款中华H530 1.5T 自动智能型 |
| 氙气大灯 | - | - | - | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | - | - | - | - |
| 弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2014款中华H530 1.6L 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 自动豪华型 | 2014款中华H530 1.5T 自动智能型 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
| 空调/冰箱: | 2014款中华H530 1.6L 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 自动豪华型 | 2014款中华H530 1.5T 自动智能型 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 空气净化/花粉过滤 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
| 其他: | 2014款中华H530 1.6L 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 手动舒适型 | 2014款中华H530 1.5T 自动豪华型 | 2014款中华H530 1.5T 自动智能型 |
| 说明 | - | - | - | - |
中华新H530参数配置表