立秋初至,长垣县7月驾校排行榜新鲜出炉!
立秋刚过,长垣县7月份驾校排名正式揭晓!这是一个好消息,对于想要学车的朋友们来说,这意味着他们可以更加明确地选择适合自己的驾校了。一般来说,驾校排名的揭晓都会包含一些关键指标,比如教学质量、教练水平、通过率、服务态度等等。通过这些指标,我们可以更直观地了解各个驾校的优势和不足,从而做出更明智的选择。
以下是一些可能影响驾校排名的因素:
"教学质量:" 这是最重要的因素之一。一个好的驾校应该有完善的培训体系,能够提供系统、规范的教学。
"教练水平:" 教练的经验、耐心、教学方法等都会直接影响学员的学习效果。
"通过率:" 通过率是衡量驾校教学水平的重要指标之一。
"服务态度:" 驾校工作人员的服务态度是否热情、周到,也会影响学员的体验。
"性价比:" 学费是否合理,是否物有所值,也是学员考虑的重要因素。
当然,排名只是参考,选择驾校还是要结合自身情况,综合考虑以上因素。建议您在选择驾校之前,先到几家驾校实地考察,与教练沟通,了解他们的教学情况,再做出最终决定。
希望这个消息对您有所帮助!祝您早日拿到驾照!
相关内容:

长垣交警
点击右侧“关注”
长按识别二维码
对党忠诚、服务人民
执法公正、纪律严明

立
秋
兹晨戒流火,商飙早已惊。
云天收夏色,木叶动秋声。
昨晚,迎来立秋节气
立秋是秋天的第一个节气
暑去凉来
标志着孟秋时节正式开始

据说立秋这天
不论白天多么酷热
夜晚的风已不同于暑天
昨晚您感受到了吗?

从此以后
天气一天比一天凉爽
送夏迎秋
您准备好了吗?

立秋时间
08月07日 21:30:34
农历: 六月(小)廿六
立冬时间
11月07日 19:31:39农历: 九月(大)三十
秋天是收获的季节
三个月的时间
您可以做点有意义的事
比如···
↓↓↓

如果现在报考
在这个秋天结束之前
您还能收获驾驶证一枚

当您在为报哪个驾校焦头烂额时
长垣交警温馨奉上
7月份驾校排名
供您参考

| 驾校名称 | 科目一 | |
| 人数 | 合格率 | |
| 长垣县鑫月星驾校 | 25 | 80.00% |
| 长垣润宏驾校 | 417 | 76.74% |
| 长垣伟达驾校 | 349 | 74.21% |
| 长垣宏润驾校 | 499 | 73.95% |
| 长垣驾校 | 632 | 72.47% |
| 长垣新盛达驾校 | 75 | 72.00% |
| 长垣华龙驾校 | 181 | 70.17% |
| 长垣县匡城驾校 | 198 | 68.18% |
| 长垣位安驾校 | 331 | 67.67% |
| 诚信驾校 | 640 | 67.50% |
| 长垣信达驾校 | 218 | 66.97% |
| 长垣鑫鑫驾校 | 218 | 66.06% |
| 长垣鑫磊驾校 | 120 | 65.83% |
| 长垣光大驾校 | 96 | 65.62% |
| 长垣月星驾校 | 193 | 65.28% |
| 长垣星月驾校 | 188 | 64.89% |
| 长垣富强驾校 | 147 | 64.63% |
| 长垣瑞升驾校 | 421 | 63.90% |
| 长垣盛达驾校 | 219 | 63.01% |
| 长垣国华驾校 | 86 | 62.79% |
| 信誉驾校 | 8 | 62.50% |
| 腾飞驾校 | 395 | 62.28% |
| 鑫鑫驾校 | 162 | 60.49% |
| 长垣宏达驾校 | 130 | 59.23% |
| 长垣恒远驾校 | 79 | 58.23% |
| 长垣鸿鑫驾校 | 280 | 57.50% |
| 长垣博达驾校 | 170 | 57.06% |
| 驾校名称 | 科目二 | |
| 人数 | 合格率 | |
| 长垣国华驾校 | 112 | 56.25% |
| 长垣驾校 | 696 | 54.17% |
| 长垣宏润驾校 | 649 | 53.93% |
| 鑫鑫驾校 | 86 | 53.49% |
| 长垣润宏驾校 | 423 | 49.17% |
| 信誉驾校 | 21 | 42.86% |
| 长垣伟达驾校 | 253 | 42.29% |
| 长垣新盛达驾校 | 109 | 42.20% |
| 长垣博达驾校 | 195 | 42.05% |
| 长垣光大驾校 | 129 | 41.86% |
| 长垣信达驾校 | 437 | 40.50% |
| 长垣华龙驾校 | 247 | 38.87% |
| 长垣盛达驾校 | 330 | 38.79% |
| 长垣月星驾校 | 266 | 37.59% |
| 长垣宏达驾校 | 188 | 37.23% |
| 腾飞驾校 | 543 | 37.20% |
| 长垣瑞升驾校 | 584 | 35.79% |
| 长垣鑫鑫驾校 | 341 | 34.60% |
| 长垣富强驾校 | 175 | 33.14% |
| 长垣星月驾校 | 539 | 32.47% |
| 长垣鸿鑫驾校 | 495 | 31.92% |
| 长垣县鑫月星驾校 | 75 | 30.67% |
| 长垣恒远驾校 | 132 | 30.30% |
| 长垣县匡城驾校 | 272 | 30.15% |
| 长垣鑫磊驾校 | 166 | 30.12% |
| 诚信驾校 | 937 | 29.46% |
| 长垣位安驾校 | 527 | 28.65% |
| 驾校名称 | 科目三 | |
| 实际道路考试 | ||
| 人数 | 合格率 | |
| 鑫鑫驾校 | 113 | 52.21% |
| 长垣驾校 | 702 | 51.99% |
| 长垣润宏驾校 | 355 | 51.55% |
| 长垣宏润驾校 | 601 | 51.25% |
| 长垣光大驾校 | 212 | 45.75% |
| 长垣国华驾校 | 205 | 40.00% |
| 长垣新盛达驾校 | 104 | 39.42% |
| 长垣位安驾校 | 355 | 38.87% |
| 长垣伟达驾校 | 283 | 38.52% |
| 长垣盛达驾校 | 485 | 37.73% |
| 长垣博达驾校 | 294 | 37.41% |
| 长垣富强驾校 | 238 | 37.39% |
| 长垣瑞升驾校 | 729 | 36.63% |
| 长垣月星驾校 | 321 | 36.14% |
| 长垣鑫磊驾校 | 253 | 35.57% |
| 长垣恒远驾校 | 167 | 34.73% |
| 长垣华龙驾校 | 372 | 33.33% |
| 长垣信达驾校 | 651 | 33.33% |
| 长垣星月驾校 | 905 | 32.93% |
| 长垣宏达驾校 | 257 | 32.68% |
| 长垣县匡城驾校 | 243 | 32.10% |
| 长垣鸿鑫驾校 | 720 | 32.08% |
| 诚信驾校 | 964 | 30.39% |
| 腾飞驾校 | 857 | 30.34% |
| 长垣鑫鑫驾校 | 603 | 29.52% |
| 信誉驾校 | 80 | 28.75% |
| 长垣县鑫月星驾校 | 75 | 25.33% |
| 驾校名称 | 科目三 | |
| 安全文明驾驶 | ||
| 人数 | 合格率 | |
| 长垣新盛达驾校 | 75 | 84.00% |
| 长垣县匡城驾校 | 98 | 82.65% |
| 长垣伟达驾校 | 137 | 81.02% |
| 长垣月星驾校 | 137 | 80.29% |
| 诚信驾校 | 471 | 79.41% |
| 长垣润宏驾校 | 378 | 79.10% |
| 长垣恒远驾校 | 112 | 78.57% |
| 腾飞驾校 | 408 | 76.47% |
| 长垣鑫磊驾校 | 114 | 76.32% |
| 长垣光大驾校 | 155 | 75.48% |
| 长垣鸿鑫驾校 | 298 | 75.17% |
| 长垣宏润驾校 | 495 | 73.94% |
| 长垣驾校 | 560 | 73.57% |
| 长垣鑫鑫驾校 | 241 | 73.44% |
| 长垣华龙驾校 | 173 | 73.41% |
| 长垣富强驾校 | 158 | 72.78% |
| 长垣县鑫月星驾校 | 40 | 72.50% |
| 长垣国华驾校 | 128 | 71.88% |
| 长垣瑞升驾校 | 369 | 71.82% |
| 长垣位安驾校 | 207 | 71.50% |
| 长垣宏达驾校 | 135 | 71.11% |
| 长垣盛达驾校 | 302 | 69.54% |
| 鑫鑫驾校 | 104 | 69.23% |
| 长垣星月驾校 | 334 | 68.56% |
| 长垣信达驾校 | 341 | 67.16% |
| 长垣博达驾校 | 170 | 65.29% |
| 信誉驾校 | 43 | 62.79% |
看完驾校排名
您是否“心有所属”?
师傅领进门
修行靠个人
驾校排名
仅供大家参考
个人的努力
才最重要
快结伴报考驾驶证吧~

图文编辑:王琪
交通安全你我他“天天来答题”
机动车发生碰撞时,座椅安全带主要作用是什么?
A.减轻驾乘人员伤害
B.保护驾乘人员腰部
C.保护驾乘人员颈部
D.保护驾乘人员胸部
