钦州驾校哪家强?最新合格率排行榜新鲜出炉→
关于钦州驾校的“哪家强”以及最新的合格率排行榜,需要明确几点:
1. "官方数据获取困难":通常,驾校的官方合格率数据是由钦州市车管所(或当地交通运输管理部门)统计的,但这些数据"并非总是对外公开",或者不一定会以“排行榜”的形式定期发布。官方可能只公布整体平均合格率或作为内部参考。
2. "信息时效性":即使有数据,也可能不是“最新”的,因为统计周期(如按月、按季、按年)会有所不同。驾校的教学质量、教练水平、学员素质等都在变化,过去的排名不代表现在。
3. "“强”的定义":评价驾校好坏不仅仅是看合格率。合格率高可能意味着教学严格,但也可能意味着淘汰率也高。此外,还需要考虑:
"教学质量":教练是否专业、耐心,教学方法是否科学。
"服务态度":报名流程是否便捷,工作人员是否热情,是否能及时解决问题。
"考试通过率":除了总合格率,有时也会关注各科目(理论、科目二、科目三)的通过情况。
"便利性":训练场地位置是否方便学员到达,是否有多地训练点,预约考试是否方便。
"性价比":学费是否合理,是否有隐形消费。
"
相关内容:
钦州公安交警提醒您
在选取驾校时
不要听信任何人所谓“包过”的“谣言”
要通过正规的渠道报名
投机取巧不可取
最好的“包过”方法就是靠自己
钦州驾校哪家好?
排名、合格率虽然不是唯一标准
但却是没学过车的广大市民
最重要的参考
今天,交警蜀黍发布
2024年6月钦州市各驾校考试合格率统计如下
一起来看看

01 机动车类科目一
| 驾校培训质量排名情况表 (2024年6月) | ||||
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目一 | |
| 人数 | 合格率 | |||
| 1 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 768 | 93.88% |
| 2 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 1025 | 93.56% |
| 3 | 4507N018 | 志盛驾校 | 1024 | 90.72% |
| 4 | 4507N037 | 灵山祥江 | 194 | 89.18% |
| 5 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 101 | 88.12% |
| 6 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 258 | 87.98% |
| 7 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 97 | 87.63% |
| 8 | 4507N048 | 钦州雄风 | 133 | 87.22% |
| 9 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 67 | 86.57% |
| 10 | 4507N031 | 浦北祥华 | 35 | 85.71% |
| 11 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 108 | 85.19% |
| 12 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 146 | 84.93% |
| 13 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 258 | 84.50% |
| 14 | 4507N025 | 钦州广泰 | 83 | 84.34% |
| 15 | 4507N046 | 钦州弘大 | 252 | 84.13% |
| 16 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 124 | 83.87% |
| 17 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 122 | 83.61% |
| 18 | 4507N009 | 龙鑫 | 90 | 82.22% |
| 19 | 4507N032 | 恒业驾校 | 110 | 81.82% |
| 20 | 4507N030 | 金达驾校 | 177 | 81.36% |
| 21 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 154 | 81.17% |
| 22 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 56 | 80.36% |
| 23 | 4507N029 | 国大驾校 | 137 | 80.29% |
| 24 | 4507N010 | 广通驾校 | 86 | 80.23% |
| 25 | 4507N034 | 浦北威通 | 41 | 78.05% |
| 26 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 87 | 77.01% |
| 27 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 112 | 76.79% |
| 28 | 4507N017 | 俊德驾校 | 118 | 76.27% |
| 29 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 135 | 75.56% |
| 30 | 4507N035 | 浦北顺通 | 84 | 75.00% |
| 31 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 51 | 74.51% |
| 32 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 82 | 74.39% |
| 33 | 4507N027 | 天大驾校 | 141 | 73.76% |
| 34 | 4507N047 | 浦北华宇驾校 | 11 | 63.64% |
上下滑动查看更多
02 机动车类科目二
| 驾校培训质量排名情况表 (2024年6月) | ||||
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目二 | |
| 人数 | 合格率 | |||
| 1 | 4507N047 | 浦北华宇驾校 | 29 | 86.21% |
| 2 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 1035 | 84.25% |
| 3 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 747 | 82.86% |
| 4 | 4507N031 | 浦北祥华 | 27 | 81.48% |
| 5 | 4507N018 | 志盛驾校 | 1128 | 79.70% |
| 6 | 4507N035 | 浦北顺通 | 59 | 76.27% |
| 7 | 4507N025 | 钦州广泰 | 114 | 75.44% |
| 8 | 4507N046 | 钦州弘大 | 277 | 75.09% |
| 9 | 4507N034 | 浦北威通 | 43 | 74.42% |
| 10 | 4507N030 | 金达驾校 | 170 | 74.12% |
| 11 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 302 | 73.18% |
| 12 | 4507N027 | 天大驾校 | 148 | 72.97% |
| 13 | 4507N029 | 国大驾校 | 127 | 72.44% |
| 14 | 4507N009 | 龙鑫 | 91 | 71.43% |
| 15 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 132 | 69.70% |
| 16 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 167 | 69.46% |
| 17 | 4507N048 | 钦州雄风 | 124 | 68.55% |
| 18 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 165 | 67.88% |
| 19 | 4507N037 | 灵山祥江 | 210 | 67.62% |
| 20 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 73 | 67.12% |
| 21 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 116 | 65.52% |
| 22 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 169 | 65.09% |
| 23 | 4507N017 | 俊德驾校 | 129 | 64.34% |
| 24 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 88 | 63.64% |
| 25 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 490 | 63.27% |
| 26 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 114 | 63.16% |
| 27 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 92 | 60.87% |
| 28 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 99 | 60.61% |
| 29 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 50 | 60.00% |
| 30 | 4507N032 | 恒业驾校 | 200 | 60.00% |
| 31 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 137 | 59.12% |
| 32 | 4507N010 | 广通驾校 | 125 | 55.20% |
| 33 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 113 | 49.56% |
| 34 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 60 | 45.00% |
上下滑动查看更多
03 机动车类科目三
| 驾校培训质量排名情况表 (2024年6月) | ||||
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目三道路驾驶技能 | |
| 人数 | 合格率 | |||
| 1 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 909 | 95.38% |
| 2 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 659 | 93.78% |
| 3 | 4507N018 | 志盛驾校 | 1077 | 87.00% |
| 4 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 89 | 78.65% |
| 5 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 262 | 78.63% |
| 6 | 4507N047 | 浦北华宇驾校 | 35 | 77.14% |
| 7 | 4507N027 | 天大驾校 | 173 | 76.88% |
| 8 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 77 | 72.73% |
| 9 | 4507N030 | 金达驾校 | 179 | 72.07% |
| 10 | 4507N037 | 灵山祥江 | 191 | 71.20% |
| 11 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 98 | 70.41% |
| 12 | 4507N009 | 龙鑫 | 109 | 69.72% |
| 13 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 165 | 69.09% |
| 14 | 4507N035 | 浦北顺通 | 90 | 68.89% |
| 15 | 4507N034 | 浦北威通 | 70 | 68.57% |
| 16 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 82 | 67.07% |
| 17 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 66 | 66.67% |
| 18 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 135 | 65.19% |
| 19 | 4507N046 | 钦州弘大 | 303 | 61.72% |
| 20 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 67 | 61.19% |
| 21 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 157 | 61.15% |
| 22 | 4507N031 | 浦北祥华 | 28 | 60.71% |
| 23 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 178 | 56.74% |
| 24 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 137 | 54.74% |
| 25 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 130 | 54.62% |
| 26 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 98 | 54.08% |
| 27 | 4507N029 | 国大驾校 | 208 | 53.37% |
| 28 | 4507N025 | 钦州广泰 | 119 | 52.94% |
| 29 | 4507N017 | 俊德驾校 | 153 | 50.98% |
| 30 | 4507N010 | 广通驾校 | 157 | 49.68% |
| 31 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 729 | 48.70% |
| 32 | 4507N048 | 钦州雄风 | 166 | 48.19% |
| 33 | 4507N032 | 恒业驾校 | 229 | 41.92% |
| 34 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 111 | 41.44% |
上下滑动查看更多
04 机动车类科目三安全文明
| 驾校培训质量排名情况表 (2024年6月) | ||||
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目三安全文明驾驶常识 | |
| 人数 | 合格率 | |||
| 1 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 48 | 100.00% |
| 2 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 956 | 98.43% |
| 3 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 743 | 97.44% |
| 4 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 92 | 96.74% |
| 5 | 4507N018 | 志盛驾校 | 985 | 96.65% |
| 6 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 348 | 96.55% |
| 7 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 110 | 96.36% |
| 8 | 4507N032 | 恒业驾校 | 109 | 96.33% |
| 9 | 4507N047 | 浦北华宇驾校 | 26 | 96.15% |
| 10 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 48 | 95.83% |
| 11 | 4507N035 | 浦北顺通 | 68 | 95.59% |
| 12 | 4507N017 | 俊德驾校 | 82 | 95.12% |
| 13 | 4507N048 | 钦州雄风 | 77 | 94.81% |
| 14 | 4507N010 | 广通驾校 | 85 | 94.12% |
| 15 | 4507N031 | 浦北祥华 | 17 | 94.12% |
| 16 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 116 | 93.97% |
| 17 | 4507N029 | 国大驾校 | 106 | 93.40% |
| 18 | 4507N046 | 钦州弘大 | 192 | 93.23% |
| 19 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 58 | 93.10% |
| 20 | 4507N025 | 钦州广泰 | 62 | 91.94% |
| 21 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 222 | 91.89% |
| 22 | 4507N037 | 灵山祥江 | 150 | 91.33% |
| 23 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 56 | 91.07% |
| 24 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 89 | 91.01% |
| 25 | 4507N030 | 金达驾校 | 148 | 89.86% |
| 26 | 4507N009 | 龙鑫 | 92 | 89.13% |
| 27 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 79 | 88.61% |
| 28 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 119 | 88.24% |
| 29 | 4507N034 | 浦北威通 | 51 | 88.24% |
| 30 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 40 | 87.50% |
| 31 | 4507N027 | 天大驾校 | 155 | 85.81% |
| 32 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 48 | 85.42% |
| 33 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 121 | 84.30% |
| 34 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 81 | 83.95% |
上下滑动查看更多
05 三年内驾龄驾驶人交通违法
| 驾校培训质量排名情况表 (2024年6月) | |||||
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 三年内驾龄驾驶人(5月) | ||
| 人数 | 交通违法 | ||||
| 人数 | 违法率 | ||||
| 1 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 3004 | 117 | 3.89% |
| 2 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 1695 | 49 | 2.89% |
| 3 | 4507N048 | 钦州雄风 | 891 | 25 | 2.81% |
| 4 | 4507N010 | 广通驾校 | 4112 | 103 | 2.50% |
| 5 | 4507N032 | 恒业驾校 | 3550 | 88 | 2.48% |
| 6 | 4507N017 | 俊德驾校 | 3937 | 94 | 2.39% |
| 7 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 3256 | 75 | 2.30% |
| 8 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 5612 | 127 | 2.26% |
| 9 | 4507N029 | 国大驾校 | 4607 | 98 | 2.13% |
| 10 | 4507N025 | 钦州广泰 | 4757 | 97 | 2.04% |
| 11 | 4507N047 | 浦北华宇驾校 | 604 | 12 | 1.99% |
| 12 | 4507N046 | 钦州弘大 | 5570 | 109 | 1.96% |
| 13 | 4507N031 | 浦北祥华 | 1188 | 21 | 1.77% |
| 14 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 2195 | 38 | 1.73% |
| 15 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 4481 | 76 | 1.70% |
| 16 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 3240 | 53 | 1.64% |
| 17 | 4507N035 | 浦北顺通 | 2027 | 32 | 1.58% |
| 18 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 3562 | 56 | 1.57% |
| 19 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 6870 | 106 | 1.54% |
| 20 | 4507N034 | 浦北威通 | 2879 | 44 | 1.53% |
| 21 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 7106 | 108 | 1.52% |
| 22 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 3859 | 58 | 1.50% |
| 23 | 4507N030 | 金达驾校 | 4413 | 66 | 1.50% |
| 24 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 23567 | 346 | 1.47% |
| 25 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 1788 | 26 | 1.45% |
| 26 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 2001 | 27 | 1.35% |
| 27 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 3859 | 51 | 1.32% |
| 28 | 4507N037 | 灵山祥江 | 5681 | 75 | 1.32% |
| 29 | 4507N018 | 志盛驾校 | 18742 | 243 | 1.30% |
| 30 | 4507N009 | 龙鑫 | 4243 | 52 | 1.23% |
| 31 | 4507N027 | 天大驾校 | 8180 | 98 | 1.20% |
| 32 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 4863 | 53 | 1.09% |
| 33 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 10744 | 110 | 1.02% |
| 34 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 225 | 2 | 0.89% |
上下滑动查看更多
06 三年内驾龄驾驶人交通事故
| 驾校培训质量排名情况表 (2024年6月) | |||||
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 三年内驾龄驾驶人(5月) | ||
| 人数 | 交通事故 | ||||
| 人数 | 事故率 | ||||
| 1 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 3256 | 1 | 0.03% |
| 2 | 4507N017 | 俊德驾校 | 3937 | 1 | 0.03% |
| 3 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 5612 | 1 | 0.02% |
| 4 | 4507N018 | 志盛驾校 | 18742 | 1 | 0.01% |
| 5 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 10744 | 1 | 0.01% |
| 6 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 23567 | 1 | 0.00% |
| 7 | 4507N009 | 龙鑫 | 4243 | 0 | 0.00% |
| 8 | 4507N010 | 广通驾校 | 4112 | 0 | 0.00% |
| 9 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 7106 | 0 | 0.00% |
| 10 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 6870 | 0 | 0.00% |
| 11 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 3859 | 0 | 0.00% |
| 12 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 2001 | 0 | 0.00% |
| 13 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 1695 | 0 | 0.00% |
| 14 | 4507N025 | 钦州广泰 | 4757 | 0 | 0.00% |
| 15 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 1788 | 0 | 0.00% |
| 16 | 4507N027 | 天大驾校 | 8180 | 0 | 0.00% |
| 17 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 3859 | 0 | 0.00% |
| 18 | 4507N029 | 国大驾校 | 4607 | 0 | 0.00% |
| 19 | 4507N030 | 金达驾校 | 4413 | 0 | 0.00% |
| 20 | 4507N031 | 浦北祥华 | 1188 | 0 | 0.00% |
| 21 | 4507N032 | 恒业驾校 | 3550 | 0 | 0.00% |
| 22 | 4507N034 | 浦北威通 | 2879 | 0 | 0.00% |
| 23 | 4507N035 | 浦北顺通 | 2027 | 0 | 0.00% |
| 24 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 4481 | 0 | 0.00% |
| 25 | 4507N037 | 灵山祥江 | 5681 | 0 | 0.00% |
| 26 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 3004 | 0 | 0.00% |
| 27 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 3562 | 0 | 0.00% |
| 28 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 4863 | 0 | 0.00% |
| 29 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 3240 | 0 | 0.00% |
| 30 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 2195 | 0 | 0.00% |
| 31 | 4507N046 | 钦州弘大 | 5570 | 0 | 0.00% |
| 32 | 4507N047 | 浦北华宇驾校 | 604 | 0 | 0.00% |
| 33 | 4507N048 | 钦州雄风 | 891 | 0 | 0.00% |
| 34 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 225 | 0 | 0.00% |
上下滑动查看更多
挑
选
驾
校
要
注
意
甄别夸大广告
许多自称场地遍布全市各区的驾培机构,实质上是与驾校、教练合作的招生中介,本身并不具备培训资质、条件和能力。
谨防低价陷阱
如果招生价格明显低于市场价格,一定要提高警惕!盲目缴费后很有可能出现约车难、后期乱收费、挂靠教练员跑路、驾校跑路等问题。
勿信“包过”“速成”等营销手段
不按规定学时进行训练,一方面侵害了学员的学车权益;另一方面违规缩短培训时间,使教学质量得不到保证,进而对道路交通安全埋下隐患。
通过官方渠道选择正规驾校
通过官方渠道,如每月公示的《驾校质量排行》获取本地驾校相关信息,结合师资规模、训练场地、收费是否合理、规章制度是否完整等方面综合考量,建议在报名缴费前进行实地考察!

报考驾校后
一定要认真练习、多加培训
考试时平稳心态、沉着应对
祝愿大家考试顺利
早日成为合格驾驶人

来源:钦州市公安局交警支队车管所
编辑:冯俊宝
审核:覃成朝
终审:李友东
钦州交管热线
举报和信号灯故障报送电话:0777—2883009
举报邮箱:jjxck2007@126.com
投诉电话:0777—2800829
车管业务咨询电话:0777—2817788
事故处理咨询电话:0777—2829088
秩序业务咨询电话:0777—2836386
一大队大队长热线:0777—2810407
二大队大队长热线:0777—2392226
三大队大队长热线:0777—2834696
四大队大队长热线:0777—2828815
五大队大队长热线:0777—3888750
浦北大队大队长热线:0777—8213623
灵山大队大队长热线:0777—6421908



