宁夏回族自治区市场监管厅发布2025年度道路交通产品质量抽查结果,聚焦专项监督
根据您提供的信息,宁夏回族自治区市场监管厅公布了2025年度道路交通相关类产品质量专项监督抽查结果。
通常这类公告会包含以下内容:
1. "抽查目的":了解道路交通相关产品质量安全状况,防范和化解产品质量风险,保障人民群众生命财产安全。
2. "抽查范围":明确抽查的产品类别,例如汽车配件(如轮胎、刹车片、灯具、安全带等)、摩托车配件、电动自行车相关产品等。
3. "抽查时间":2025年度。
4. "抽查方式":可以是市场抽查、生产单位抽查等。
5. "抽查结果":
"总体情况":公布总体合格率。
"合格产品":可能公布部分合格产品的信息(如企业名称、产品名称)。
"不合格产品":会公布不合格产品的详细信息,通常包括:
产品名称、规格型号
生产单位/销售单位名称
不合格项目(例如:某项性能指标不达标、存在安全隐患、未标注必要信息等)
法规依据
6. "后续处理":对抽查发现的不合格产品,市场监管部门会依法采取责令停止生产、销售,召回,立案调查等处理措施。
7. "消费提示":提醒消费者购买和使用道路交通相关产品时注意查证产品标识、选择正规渠道购买、
相关内容:

中国质量新闻网讯 据宁夏回族自治区市场监管厅网站消息,近期,宁夏回族自治区市场监管厅组织开展了2025年度道路交通相关类产品质量专项监督抽查。现将专项抽查结果通告如下:
一、基本情况
本次道路交通相关类产品共抽查151批次,经检测合格148批次,不合格3批次,不合格发现率2.0%。其中:机动车辆制动液抽检21批次,合格19批次,不合格2批次,不合格发现率9.5%;机动车儿童乘员用约束系统及童车产品抽检20批次,合格19批次,不合格1批次,不合格发现率5.0%;其余产品全部合格。
二、产品检测依据及质量状况
(一)机动车儿童乘员用约束系统及童车产品。依据GB 14748-2006《儿童推车安全要求》、GB 27887-2011《机动车儿童乘员用约束系统》、GB 3565.2-2022《自行车安全要求 第2部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》、GB 14746-2006《儿童自行车安全要求》等标准,主要对产品的材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、质量、带扣单一性操作要求、同一带扣操作、无松弛指示装置、织带宽度、轮胎充气压力、车把稳定性、锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉等项目指标进行了检验,所抽检产品共20批次,合格19批次,不合格1批次,不合格项目为动态耐久性测试。
(二)机动车辆制动液。依据GB 12981-2012《机动车辆制动液》等标准,主要对产品的运动黏度、pH值、蒸发性能、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点等项目指标进行了检验,所抽检产品共21批次,合格19批次,不合格2批次,不合格项目为运动黏度、蒸发性能、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点。
(三)车用汽油清净剂。依据GB 19592-2019《车用汽油清净剂》等标准,主要对产品的倾点、闪点(闭口)、硫含量、氯含量、防锈性/锈蚀程度、破乳性等项目指标进行了检验,所抽检产品共10批次,全部合格。
(四)电动汽车充电桩。依据GB/T 18487.1-2015《电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求》等标准,主要对产品的接触电流、绝缘电阻、介电强度、冲击耐压等项目指标进行了检验,所抽检产品共2批次,全部合格。
(五)机动车发动机冷却液。依据GB 29743.1-2022《机动车冷却液 第1部分:燃油汽车发动机冷却液》等标准,主要对产品的泡沫倾向、玻璃器皿腐蚀、沸点(原液)、pH值(原液)、冰点(原液)、化学组分等项目指标进行了检验,所抽检产品共15批次,全部合格。
(六)机油。依据GB 11121-2006《汽油机油》、GB 11122-2006《柴油机油》等标准,主要对产品的低温动力黏度、边界泵送温度、低温泵送黏度、高温高剪切黏度、运动黏度、黏度指数、倾点、水分、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、机械杂质、闪点、蒸发损失、磷(质量分数)等项目指标进行了检验,所抽检产品共30批次,全部合格。
(七)轮胎。依据GB 9743-2024《轿车轮胎》、GB 9744-2024《载重汽车轮胎》等标准,主要对产品的新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志和标记、无内胎轮胎脱圈阻力、强度性能、耐久性能、低气压性能、高速性能等项目指标进行了检验,所抽检产品共10批次,全部合格。
(八)起动用铅酸蓄电池。依据GB/T 5008.1-2023《起动用铅酸蓄电池第1部分:技术条件和试验方法》等标准,主要对产品的蓄电池型号、尺寸、端子极性、端子尺寸、容量、充电接受能力等项目指标进行了检验,所抽检产品共10批次,全部合格。
(九)汽车车窗玻璃遮阳膜。依据GA/T 744-2013《汽车车窗玻璃遮阳膜》等标准,主要对产品的可见光透射比、紫外线透射比、耐温性、拉伸强度、伸长率、附着强度等项目指标进行了检验,所抽检产品共6批次,全部合格。
(十)汽车风窗玻璃电动刮水器。依据QC/T 44-2009《汽车风窗玻璃电动刮水器》等标准,主要对产品的一般要求等项目指标进行了检验,所抽检产品共5批次,全部合格。
(十一)汽车内饰材料。依据GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》等标准,主要对产品的燃烧特性等项目指标进行了检验,所抽检产品共10批次,全部合格。
(十二)汽车用制动器衬片。依据GB 5763-2018《汽车用制动器衬片》等标准,主要对产品的镉、六价铬、铅、汞、摩擦性能、剪切强度等项目指标进行了检验,所抽检产品共12批次,全部合格。
三、不合格项目的原因分析
(一)机动车儿童乘员用约束系统及童车产品。存在动态耐久性测试项目不合格。
动态耐久性测试不合格是因为儿童推车产品的材料强度不足,无法承受反复应力;二是焊接工艺存在缺陷,导致焊缝处易断裂;三是结构设计不合理,应力集中。这严重影响产品安全性,推车在使用中可能突然坍塌,危及儿童生命安全。
(二)机动车辆制动液。存在运动黏度、蒸发性能、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点项目不合格。
运动黏度不合格的原因一是基础油选择不当,黏度指数改进剂添加量有误,二是生产工艺中混合、调和环节温度、时间控制不佳,导致成分分布不均,影响黏度稳定性。运动黏度不合格,高温下制动液流动性异常,可能使制动系统响应迟缓,制动距离变长,严重影响行车安全,增加事故风险。
蒸发性能不合格的原因是基础油成分沸点过低、挥发性过强,添加剂选择不当或配比严重失衡,无法抑制高温下成分分解,致使液体快速挥发,残留杂质形成固体。蒸发性能不合格会导致制动系统缺液,制动失灵;析出物会堵塞管路、腐蚀部件,大幅降低制动系统可靠性与使用寿命,严重威胁行车安全。
平衡回流沸点不合格,多因制动液基础油本身沸点低,或添加的抗高温分解及抗气阻添加剂不足、质量差。生产时混入低沸点杂质,导致制动液成分改变,沸点下降。沸点低易产生气阻,使制动失灵、制动距离变长,严重威胁行车安全,还可能加速制动系统部件老化损坏。
湿平衡回流沸点不合格,多因生产配方中添加剂比例失调,或原料纯度不足,导致吸湿后低沸点物质增多。湿沸点低会使制动液在高温高湿环境下易汽化,产生气阻,造成制动失灵、制动距离变长,严重威胁行车安全,增加交通事故发生风险。
2025年道路交通相关类产品专项监督抽查不合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售单位 | 标称生产单位 | 所在市、 县(区) | 商标 | 样品规格 型号 | 生产日期/ 生产批号 | 判定 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 云里金刚合成汽车制动液 | 灵武市永峰润滑油经销部 | 陕西冠捷润能科技有限公司 | 银川市 | 云里金刚 | DOT3 重量:800g | 2024/04/05 | 不合格 | 运动黏度、蒸发性能、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点 | / |
2 | 龙工专用制动液 | 宁东嘉润汽车配件销售部(个体工商户) | 兰州新加利工贸有限公司 | 银川市 | SGL | 719型 净含量4kg | 2024-10-06 | 不合格 | 平衡回流沸点 | / |
3 | 儿童推车 | 银川市兴庆区吴艳平玩具店 | 温岭市三木电动玩具有限公司 | 银川市 | 网乐宝贝WANGLEBAOBEI | 43.5×19.5×51cm998 | / | 不合格 | 动态耐久性测试 | / |
2025年道路交通相关类产品专项监督抽查合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售单位 | 生产单位 | 所在市县(区) | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 判定 | 备注 |
1 | 全效防冻冷却液 | 盐池县鸣和汽车维修服务中心 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 吴忠市 | 图形 | 净含量:4kg | 2023-08-28 | 合格 | / |
2 | 高性能发动机油5W-30 | 盐池县鸣和汽车维修服务中心 | 营口福斯油品有限公司 | 吴忠市 | / | API SL/CF 净含量:4升 | 2024-4-25 | 合格 | / |
3 | 克劳力达安全轮胎 | 盐池县鸣和汽车维修服务中心 | 双星东风轮胎有限公司 | 吴忠市 | / | DH16 205/55R16 91V | 0325 | 合格 | / |
4 | 有机型长效冷却液 | 盐池县鑫博远汽车配件经销店 | 意邦人汽配有限公司 | 吴忠市 | / | 4KG | 2025-04-23 | 合格 | / |
5 | 全合成机油 | 盐池县鑫博远汽车配件经销店 | 劳特福斯(天津)科技有限公司 | 吴忠市 | LTEFS | 4L S800 | 2025-4-15 | 合格 | / |
6 | 有机型长效冷却液 | 盐池县鑫博远汽车配件经销店 | 意邦人汽配有限公司 | 吴忠市 | / | 1.5KG | 2025-4-25 | 合格 | / |
7 | 汽车用制动器衬片 | 盐池县世发汽车配件经销部 | 浙江昌达汽车零部件制造有限公司 | 吴忠市 | 图形昌达 | 12.7/19-16.5/19.3 设定摩擦系数PS0.355/0.295 | / | 合格 | / |
8 | 汽车用制动器衬片 | 盐池县世发汽车配件经销部 | 杭州赫马制动科技有限公司 | 吴忠市 | / | 适用车型:11.5T富华,产品厚度:15.2㎜,设定摩擦系数:PS 0.30/0.26 JD-2021-JP | 2024-11-23 | 合格 | / |
9 | 解放J6前150宽(汽车刹车片) | 盐池县世发汽车配件经销部 | 上海钢猛摩擦材料科技有限公司 | 吴忠市 | YT依天 YTIan | A:212*150*18.5/10.5孔 B:168*150*18.5/13.5孔(报警孔)摩擦系数PS0.38/0.32 | / | 合格 | / |
10 | 机动车辆制动液 | 盐池县源明汽车配件经销部 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 吴忠市 | 赛福特 | 净含量:800g | 2024-3-3 | 合格 | / |
11 | 潍柴专用机油 | 盐池县源明汽车配件经销部 | 山东欧润油品有限公司 | 吴忠市 | / | 净含量:4L CI-4 20W-50 | 2025-3-4 | 合格 | / |
12 | 纯有机长效冷却液 | 盐池县源明汽车配件经销部 | 天津领航挑战者石油科技有限公司 | 吴忠市 | 领航动励 | 4kg 红色 | 2024-6-23 | 合格 | / |
13 | 优玛玻璃膜 | 中宁县东岳汽车用品店(个体工商户) | 江阴通利光电科技有限公司 | 中卫市 | 图形U.MA 优玛玻璃膜 | NH70 1524㎜*30m | / | 合格 | / |
14 | 壳牌制动液超凡款 | 中宁县伟业汽车服务有限公司 | 壳牌(中国)有限公司 | 中卫市 | / | 净含量:1升 | 2025-5-16 | 合格 | / |
15 | 天然气全合成油 | 中宁县伟业汽车服务有限公司 | 壳牌(天津)润滑油有限公司 | 中卫市 | / | 5W-30 净含量:1升 | 2024-7-1 | 合格 | / |
16 | 全合成有机冷却液 | 石嘴山市惠农区速捷汽车修理部 | 欧笛达汽车零部件(济南)有限公司 | 石嘴山市 | 欧笛 | -36℃ 绿色 4kg | 25/05/20 | 合格 | / |
17 | 高性能汽油机油 | 中宁县精锐五金百货批发部 | 河北尚世润滑油有限公司 | 中卫市 | / | 净含量:3.5L | 2024-8-18 | 合格 | / |
18 | 高级润滑油 | 石嘴山市惠农区速捷汽车修理部 | 山东零公里润滑科技有限公司 | 石嘴山市 | 合金装甲 | API SJ SAE 10W30 净含量4升 | 20250227 | 合格 | / |
19 | 机动车制动液 | 惠农区昌运汽车修理部 | 上海德雷威汽车工业有限公司 | 石嘴山市 | FERODO | DOT4 净含量:1L | 02/10/2024 | 合格 | / |
20 | 汽油复合剂 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司东环加油站 | 中国石油天然气股份有限公司西北润滑油分公司 | 中卫市 | 昆仑之星 | 净含量:100mL | 2024-12-23 | 合格 | / |
21 | 精英畅享前挡(汽车遮阳膜) | 固原市原州区锦越汽车服务中心 | 安徽精一门科技发展有限公司 | 固原市 | / | 1.52*30 | 2025-05-22 | 合格 | / |
22 | 强效积碳清洗剂 | 固原市原州区君众汽车配件经销部 | 江苏德森马瑞利工业部件有限公司 | 固原市 | / | 325ml | 2024-07-17 | 合格 | / |
23 | 全合成长效冷却液/防冻液 | 固原市原州区君众汽车配件经销部 | 中国 勒配(上海)汽车零部件有限公司 | 固原市 | 图形+马勒精养 | 4kg | 2024-09-01 | 合格 | / |
24 | API SL 高性能发动机油 | 固原市原州区君众汽车配件经销部 | 冠能(上海)贸易有限公司 | 固原市 | 图形+st.Enov | 4L | 2025-01-13 | 合格 | / |
25 | DFAC柴油机油 | 固原市原州区鹏宇润滑油经销部 | 东风汽车股份有限公司 | 固原市 | / | L30 CI-4 4L | 2024-03-20 | 合格 | / |
26 | 乙二醇型重负荷机动车发动机冷却液 | 固原市原州区鹏宇润滑油经销部 | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 固原市 | 昆仑之星 | HEC-II-30 4kg | 2023-10-05 | 合格 | / |
27 | 柴油发动机油 | 固原市原州区润佳汽车服务中心 | 濮阳市恒美科技油脂有限公司 | 固原市 | 图形 | 15W-40/4L | 2025-02-25 | 合格 | / |
28 | 启动用免维护铅酸蓄电池 | 固原市原州区龚选阳蓄电池经销部 | 成都川西蓄电池(集团)有限公司 | 固原市 | 图形 | 6-QW-80min | 2025-04-22 | 合格 | / |
29 | 起动用免维护铅酸蓄电池 | 固原市原州区龚选阳蓄电池经销部 | 成都川西蓄电池(集团)有限公司 | 固原市 | 图形 | 6-QW-75min | 2025-05-11 | 合格 | / |
30 | 全钢子午胎 | 固原市原州区千玺轮胎经销部 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 固原市 | / | 195/70R15LT12PR | 2517 | 合格 | / |
31 | 朝阳轮胎 | 固原市原州区千玺轮胎经销部 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 固原市 | / | RP26 205/55R16 | 2517 | 合格 | / |
32 | 多功能雨刷 | 西吉县鑫之源汽车配件部 | 厦门天予汽车配件有限公司 | 固原市 | 天予 TIAN YU WIPER BLADE | 20”500MM.S704A | / | 合格 | / |
33 | 耐高温 陶瓷 刹车片 | 西吉县鑫之源汽车配件部 | 潍坊埃锐制动系统有限公司 | 固原市 | 图形+埃锐 | JLB1623 | / | 合格 | / |
34 | 长效燃油系统清洁剂 | 西吉县鑫之源汽车配件部 | 威能(常州)化工科技有限公司 | 固原市 | / | 300mI | 2024-05-19 | 合格 | / |
35 | 发动机防冻冷却液 | 海原县老城区起航汽配销售店 | 广东三头六臂信息科技有限公司 | 中卫市 | 图形狮魔 | 净含量4KG | 20230504 | 合格 | / |
36 | 制霸全合成制动液 | 海原县老城区起航汽配销售店 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 中卫市 | 图形 | 净含量500g | 2024-5-17 | 合格 | / |
37 | 清洁型汽油发动机油 | 平罗县秀强物资经销部 | 中国苏州锦科化工科技有限公司 | 石嘴山市 | 恒畅 | API SG SAE10W-40 4L | 20240828 | 合格 | / |
38 | 鼓式刹车片 | 海原县老城区金鑫汽配批发 | 衡水非凡摩擦材料有限公司 | 中卫市 | 图形誉瑞源 | YRYD-0565-K 4片/套 | 2025-03-06 | 合格 | / |
39 | API SP 全合成发动机油 | 彭阳县华威汽车修理厂 | 北京恒昌金龙石油化工有限公司 | 固原市 | 图形+LANFUD | 4L | 2025-02-10 | 合格 | / |
40 | 多功能速配款智能混合体(雨刮器) | 宁夏同心县华腾汽车服务有限公司 | 惠州市开廓汽配有限公司 | 吴忠市 | Mebens美倍驰 | M88 MBS-967 18 450 | / | 合格 | / |
41 | 机动车制动液 | 宁夏同心县华腾汽车服务有限公司 | 山东莱克科技有限公司 | 吴忠市 | 瓦格纳 | 净含量1L | 2023-1-12 | 合格 | / |
42 | API SP全合成发动机油 | 宁夏同心县华腾汽车服务有限公司 | 山西潞安太行润滑科技股份有限公司 | 吴忠市 | 太行 Velkery | 0W-20 净含量4L | 2024-9-21 | 合格 | / |
43 | 耐磨型新能源轮胎 | 同心县马金琴轮胎销售部 | 正道轮胎有限公司 | 吴忠市 | / | 195/65R15 91H | 0325 | 合格 | / |
44 | 力贝德轮胎 | 宁夏吴忠市新安达商贸有限公司 | 雄鹰橡胶科技(东营)有限公司 | 吴忠市 | / | 205/55R16 91V | 3424 | 合格 | / |
45 | 汽车用制动器衬片 | 吴忠市利通区东升汽车配件经销部 | 枣阳神龙摩擦材料有限公司 | 吴忠市 | / | 220×17㎜ | / | 合格 | / |
46 | 机动车辆制动液 | 吴忠市利通区东升汽车配件经销部 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 吴忠市 | 赛福特 | 净含量800g | 2024-3-3 | 合格 | / |
47 | 重负荷车辆柴油机油 | 吴忠市耀德机电配件销售有限公司 | 山西日本能源润滑油有限公司 | 吴忠市 | 图形JOMO 矫马 | CI-4 SAE20W-50 净含量4L | 2024-3-28 | 合格 | / |
48 | 金罐燃油宝 多功能汽油添加剂 | 吴忠市瑞兴加油站 | 江西车仆实业有限公司 | 吴忠市 | 車仆 | 净含量120ml | 2024-4-11 | 合格 | / |
49 | 燃油宝 优劲汽油清净剂 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司板桥加油站 | 天津悦泰石化科技有限公司塘沽分公司 | 吴忠市 | 图形海龙 | 净含量100ml | 2025-4-17 | 合格 | / |
50 | 多功能雨刷 | 固原隆德县元辰汽配商行(个体工商户) | 厦门天予汽车配件有限公司 | 固原市 | 天予TIAN YU WIPER BLADE | 28”700mm.S704A | / | 合格 | / |
51 | 合成型柴油机油 | 固原隆德县元辰汽配商行(个体工商户) | 上海曼博汽车零部件有限公司 | 固原市 | 图形+浩天.皓擎 | 4L | / | 合格 | / |
52 | 全合成制动液 | 固原隆德县元辰汽配商行(个体工商户) | 曲阜天博汽车制动器有限公司 | 固原市 | 图形+TBZD天博制动 | 500g | 2024-08-28 | 合格 | / |
53 | PAO脂类全合成汽机油 | 固原隆德县元辰汽配商行(个体工商户) | 上海易德纳车辆零部件有限公司 | 固原市 | / | 1L | 2024-08-17 | 合格 | / |
54 | 发动机冷却液 | 固原隆德县元辰汽配商行(个体工商户) | 上海曼博汽车零部件有限公司 | 固原市 | 图形+浩天 ·皓擎 | 4kg | 2023-06-08 | 合格 | / |
55 | 雨刷片 | 隆德县禹顺汽配店(个体工商户) | 厦门富卡汽车配件有限公司 | 固原市 | 图形+逸刷 | 18”450mm. | / | 合格 | / |
56 | 全合成有机冷却液 | 隆德县禹顺汽配店(个体工商户) | 上海森墀科技有限公司 | 固原市 | xiqiao喜壳 | 4KG | 2025-04-05 | 合格 | / |
57 | 全合成刹车油 | 隆德县禹顺汽配店(个体工商户) | 郑州市欧普士科技有限公司 | 固原市 | 图形+欧菲力 | 500g | 2025-01-08 | 合格 | / |
58 | 合成发动机油 | 宁东嘉润汽车配件销售部(个体工商户) | 天津德迈自动化科技有限公司 | 银川市 | 九洲狮王+德尔嘉 | CH-4 20W/50 4升 | 2025.5.8 | 合格 | / |
59 | 乙二醇型重负荷机动车发动机冷却液 | 宁东嘉润汽车配件销售部(个体工商户) | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 银川市 | 昆仑之星 | HEC-II-30 冰点≤-30℃ 净含量:4kg | 20240806 | 合格 | / |
60 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 吴忠市利通区母爱初享母婴店万达分店 | 江苏安用座椅科技有限公司 | 吴忠市 | / | AY939-B/凤凰 | 2024-10-18 | 合格 | / |
61 | 合成技术汽油发动机油 | 灵武市谢氏润滑油经销部 | 中美宝罗杰(北京)润滑油有限公司 | 银川市 | 统士+Morale | API SJ 5W-30 净含量4升 | 2023/08/25 | 合格 | / |
62 | 合成型汽油发动机油 | 灵武市谢氏润滑油经销部 | 中美宝罗杰(北京)润滑油有限公司 | 银川市 | 统士+Morale | API SL 10W-40 净含量:4升 | 2023/08/25 | 合格 | / |
63 | 719工程机械专用制动液 | 灵武市谢氏润滑油经销部 | 济南高士德众油品有限公司 | 银川市 | GOSS | DOT3 NET:4kg | 2023/09/04 | 合格 | / |
64 | SYS视系列无骨多功能雨刷 | 灵武市鑫驰汽车配件经营店 | 浙江鸿锐汽配股份有限公司 | 银川市 | 图形+Sogaman+索加曼 | 20" 500mm | / | 合格 | / |
65 | 高性能全合成制动液 | 灵武市鑫驰汽车配件经营店 | 上海捷护石油化工有限公司 | 银川市 | 胜琪 | DOT4 500g | 20250210 | 合格 | / |
66 | 刹车片总成 | 灵武市鑫驰汽车配件经营店 | 山东金力新材料科技股份有限公司 | 银川市 | 制力 | JL0606 后片 D1086-7418 设定摩擦系数:MA0.403 | 20241126 | 合格 | / |
67 | 刹车片总成 | 灵武市鑫驰汽车配件经营店 | 山东金力新材料科技股份有限公司 | 银川市 | 制力 | JL0048 后片 D1451-8447 设定摩擦系数:MA0.403 | 20240904 | 合格 | / |
68 | 合成柴油机油 | 灵武市东塔镇张伟润滑油店 | 江苏蓝润驰润滑油有限公司 | 银川市 | 蓝润驰 | API CI-4⁺ 20W-50 净含量:4L | 2025/6/3 | 合格 | / |
69 | 全天候冷却液 | 灵武市东塔镇张伟润滑油店 | 上海森墀科技有限公司 | 银川市 | 玉凤凰 | -36℃ 红色 NET:4kg | 25/06/18 | 合格 | / |
70 | 高级清洁型润滑油 | 灵武市三宝换油中心 | 力德乐(上海)汽车科技有限公司 | 银川市 | 创达 | Q3 API SL 10W-40 净含量4L | 2025/01/08 | 合格 | / |
71 | 求士®高品质防冻液 | 灵武市三宝换油中心 | 浙江浙大方圆化工有限公司 | 银川市 | 图形+求士 | 红 LEC-35℃ 净含量:4kg | 2023/09/20 | 合格 | / |
72 | 合成柴油发动机油 | 灵武市永峰润滑油经销部 | 杜拉迈汽车养护(深圳)有限公司 | 银川市 | Weipushi+威普狮 | API CH-4 20W/50 4L | 2025/05/06 | 合格 | / |
73 | 机动车制动液 | 灵武市永峰润滑油经销部 | 武汉市安牌制动液油脂有限公司 | 银川市 | 日石 | DOT3/HZY3 净含量700g | 20240603 | 合格 | / |
74 | 超级制动液 | 中卫依克赛尔汽车服务有限公司 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 中卫市 | / | NO.2600 DOT-4 1升 | 2024-5-29 | 合格 | / |
75 | 潍柴专用机油 | 永宁县望远镇亨远通汽配部 | 山东欧润油品有限公司 | 银川市 | / | 净含量:4L | 2024-11-11 | 合格 | / |
76 | 合成型柴油发动机油 | 永宁县望远镇亨远通汽配部 | 天津市高科润滑油脂有限公司 | 银川市 | / | NET:4L | 2022-03-03 | 合格 | / |
77 | 合成技术柴油机油 | 永宁县望远镇亨远通汽配部 | 河北润辉化工有限公司 | 银川市 | 倍兰德 | 15W-40 4L | 2023-08-29 | 合格 | / |
78 | CF-4抗磨增压柴油机油 | 永宁县望远镇满億重汽配件部 | 山东恒润星润滑油有限公司 | 银川市 | / | 20W-50 4L | 2025-03-14 | 合格 | / |
79 | 长效防冻冷却液 | 灵武市佳亮润滑油经销部 | 北京尊润石油科技有限公司 | 银川市 | 图形+胜霸 | 4KG 冰点-35度 红色 | 2025/06/04 | 合格 | / |
80 | 海夫乐®润滑油 | 灵武市佳亮润滑油经销部 | 海夫乐润滑科技(天津)有限责任公司 | 银川市 | 海夫乐 | 4L API SJ 10W-40 | 2025/04/09 | 合格 | / |
81 | DOT4+制动液 | 永宁县望远镇飞达汽配店 | 上海森墀科技有限公司 | 银川市 | 玉凤凰 | NET:500g | 2025-04-06 | 合格 | / |
82 | 陶瓷刹车片 | 永宁县望远镇贵硕汽配部 | 衡水凯越刹车片有限公司 | 银川市 | 都驰 | DC: KY81386 | / | 合格 | / |
83 | 芳纶陶瓷刹车片 | 永宁县望远镇贵硕汽配部 | 衡水凯越刹车片有限公司 | 银川市 | / | DC: KY80809 | / | 合格 | / |
84 | 活塞环释放剂 | 永宁县望远镇贵硕汽配部 | 沈阳威驿洁精细化工有限公司 | 银川市 | 图形+威驿洁 WEI YI JIE | NET:325ml | 2025-02-08 | 合格 | / |
85 | 汽车用制动器衬片 | 银川恒发拓远商贸有限公司 | 杭州赫马制动科技有限公司 | 银川市 | / | 新豪瀚 | 2025-06 | 合格 | / |
86 | 汽车用制动衬片 | 银川恒发拓远商贸有限公司 | 杭州赫马制动科技有限公司 | 银川市 | / | BPW 200 宽 | 2025-06 | 合格 | / |
87 | 汽油复合剂节能星 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司永宁经销部永红加油站 | 中国石油天然气股份有限公司西北润滑油分公司 | 银川市 | 昆仑之星 | 净含量:100mL | 2024-06-19 | 合格 | / |
88 | 乙二醇型重负荷机动车发动机冷却液 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司永宁经销部永红加油站 | 包头市蒙欣化工有限责任公司 | 银川市 | 昆仑之星 | 净含量:4kg | 2025-05-18 | 合格 | / |
89 | 高性能机油 | 灵武市鑫博远易损件店 | 劳特福斯(天津)科技有限公司 | 银川市 | LTEFS′ | SAE10W/40 S300 4L | 2025/05/29 | 合格 | / |
90 | 合成技术高性能机油 | 灵武市鑫博远易损件店 | 劳特福斯(天津)科技有限公司 | 银川市 | LTEFS′ | S500 SAE 5W/30 4L | 2025.02.10 | 合格 | / |
91 | 全合成制动液 | 灵武市鑫博远易损件店 | 劳特福斯(天津)科技有限公司 | 银川市 | LTEFS′ | DOT4 净含量:500g | 2025.01.02 | 合格 | / |
92 | 合成技术发动机油 | 灵武市惠运汽配经销部 | 宁夏惠运商贸有限公司 | 银川市 | 图形商标 | 净含量:4L SJ 10W-40 | 20250313 | 合格 | / |
93 | 高性能柴油机油 | 灵武市惠运汽配经销部 | 湖北统力科技有限公司 | 银川市 | 解放 | API CF-4 15W-40 净含量:4L | 20241031 | 合格 | / |
94 | 全合成制动液 | 灵武市惠运汽配经销部 | 广州万兰达汽车配件有限公司 | 银川市 | WANLANDA+万兰达 | DOT-4 净含量:500g | 2025/05/08 | 合格 | / |
95 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 银川市兴庆区日升鑫童车经销部 | 麦克英孚(宁波)婴童用品有限公司 | 银川市 | / | V142A 星途3 (0+,I,Ⅱ,Ⅲ组) | 2025.04.07 | 合格 | / |
96 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 银川市兴庆区日升鑫童车经销部 | 麦克英孚(宁波)婴童用品有限公司 | 银川市 | / | R542C 耀至i-Size (I,Ⅱ,Ⅲ组) | 2021/08/27 | 合格 | / |
97 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 银川市兴庆区日升鑫童车经销部 | 麦克英孚(宁波)婴童用品有限公司 | 银川市 | / | R101F Primus 启萌 (0+,I组) | 2021/04/21 | 合格 | / |
98 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 银川市兴庆区日升鑫童车经销部 | 麦克英孚(宁波)婴童用品有限公司 | 银川市 | / | R156A 灵犀Pro (0+,I,Ⅱ组) | 2025.04.09 | 合格 | / |
99 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 银川市兴庆区日升鑫童车经销部 | 麦克英孚(宁波)婴童用品有限公司 | 银川市 | / | Q-MAN S6/V106A (0+,I,Ⅱ组) | 2020/08/05 | 合格 | / |
100 | 隔热膜 | 银川市金凤区膜小将贴膜工作室 | 北京中硕伟业科技有限公司 | 银川市 | 朗盾 | 515LD | / | 合格 | / |
101 | 汽车膜 | 银川市金凤区膜小将贴膜工作室 | 北京中硕伟业科技有限公司 | 银川市 | 朗盾 | G10 | / | 合格 | / |
102 | 隔热膜 | 银川市金凤区膜小将贴膜工作室 | 北京中硕伟业科技有限公司 | 银川市 | 朗盾 | 810LD | / | 合格 | / |
103 | 夸克浓缩汽油添加剂 | 宁夏晟霖轩润滑油科技有限公司 | 天津天通创展科技有限公司 | 银川市 | 图形商标 | 净含量:320ml | 2024.12.27 | 合格 | / |
104 | 汽油燃油添加剂 | 宁夏晟霖轩润滑油科技有限公司 | 广东三头六臂信息科技有限公司 | 银川市 | 图形商标 | S-H713 NET:300mL | 20241208 | 合格 | / |
105 | 纳尔汽车窗膜 | 银川市金凤区薪银通汽车美容经营部 | 上海纳尔实业股份有限公司 | 银川市 | 图形+NAR | KC-05 | / | 合格 | / |
106 | 风帆蓄电池 | 银川市东颖贸易有限公司 | 风帆有限责任公司 | 银川市 | 图形+saiL | 55D23L 6-QW-60(450)-L | 5E27 | 合格 | / |
