汽车保值率盘点,法系品牌东风雪铁龙、雷诺、东风标致领跑十款热门车型
感谢您提供的信息。根据您所说的“法系的这10款汽车较保值:东风雪铁龙、雷诺、东风标致均有上榜”,我们可以总结出以下几点:
1. "保值率是关键指标:" 这表明这10款被提及的法系车型,在二手车市场上的价值保持得相对较好,这意味着购买它们可能相对更稳妥,长期持有成本较低。
2. "三大品牌均有代表:" 东风雪铁龙、雷诺(在中国市场通常以进口或合作为主,如东风雷诺)、东风标致这三大主流法系品牌都有车型入选,说明法系品牌在中国市场存在一定的保值车型基础。
3. "具体车型未列出:" 您提到的是“10款汽车”,但并未列出具体是哪10款。通常影响保值率的因素很多,包括具体车型、配置、年份、市场供需、品牌形象、口碑、优惠幅度等。
"总结来说:" 这个信息点指出了法系品牌中存在一些相对保值的车型,并且东风雪铁龙、雷诺、东风标致是这些保值车型的来源品牌。
如果您想了解更具体的车型名单或者想知道这些品牌中哪些具体车型保值率较高,可能需要查阅更详细的汽车保值率报告或榜单。
相关内容:
点击右上角关注,为您解决汽车配件选择题!

文|汽配大师
编辑|汽配大师

上周和车友们分享了法系最不保值的10款汽车,
什么是保值率?
汽车保值率又称残值,是指车辆在使用几年后,将其卖出的价格与新车价格的比值。
新车购买使用几年后,在市场上出售的价格除以该车新车的指导价,得出来的百分比比值就是保值率。
保值率越高,该车的二手车在市场上就越值钱。

法系车保值率十强里,
东风雪铁龙有4款车型上榜;
雷诺有3款车型上榜;
东风标致有3款车型上榜。

今天汽配大师和车友们聊聊,法系车最保值的10款车。

第一年保值率

Espace经典(进口)
车型 | 保值率 | 厂商 |
Espace 经典 (进口) | 77.39% | 雷诺 (进口) |
标致508 | 78.66% | 东风 标致 |
天逸 C5 AIR CROSS | 74.92% | 东风 雪铁龙 |
雪铁龙 C5 | 81.16% | 东风 雪铁龙 |
梅甘娜 (进口) | 79.63% | 雷诺 (进口) |
科雷傲 | 73.20% | 东风 雷诺 |
标致 4008 | 77.62% | 东风 标致 |
云逸 C4 AIR CROSS | 64.21% | 东风 雪铁龙 |
标致 5008 | 75.03% | 东风 标致 |
雪铁龙 C3-XR | 75.63% | 东风 雪铁龙 |
第二年保值率

标致508
车型 | 保值率 | 厂商 |
Espace 经典 (进口) | 66.97% | 雷诺 (进口) |
标致508 | 67.90% | 东风 标致 |
天逸 C5 AIR CROSS | 65.16% | 东风 雪铁龙 |
雪铁龙 C5 | 68.84% | 东风 雪铁龙 |
梅甘娜 (进口) | 69.11% | 雷诺 (进口) |
科雷傲 | 63.27% | 东风 雷诺 |
标致 4008 | 64.38% | 东风 标致 |
云逸 C4 AIR CROSS | 59.80% | 东风 雪铁龙 |
标致 5008 | 62.77% | 东风 标致 |
雪铁龙 C3-XR | 63.61% | 东风 雪铁龙 |
第三年保值率

天逸 C5 AIRCROSS
车型 | 保值率 | 厂商 |
Espace 经典 (进口) | 56.55% | 雷诺 (进口) |
标致508 | 57.14% | 东风 标致 |
天逸 C5 AIR CROSS | 55.38% | 东风 雪铁龙 |
雪铁龙 C5 | 56.51% | 东风 雪铁龙 |
梅甘娜 (进口) | 58.59% | 雷诺 (进口) |
科雷傲 | 53.36% | 东风 雷诺 |
标致 4008 | 51.12% | 东风 标致 |
云逸 C4 AIR CROSS | 55.39% | 东风 雪铁龙 |
标致 5008 | 50.49% | 东风 标致 |
雪铁龙 C3-XR | 51.62% | 东风 雪铁龙 |
第四年保值率

雪铁龙C5
车型 | 保值率 | 厂商 |
Espace 经典 (进口) | 50.23% | 雷诺 (进口) |
标致508 | 49.28% | 东风 标致 |
天逸 C5 AIR CROSS | 50.13% | 东风 雪铁龙 |
雪铁龙 C5 | 47.45% | 东风 雪铁龙 |
梅甘娜 (进口) | 51.77% | 雷诺 (进口) |
科雷傲 | 47.83% | 东风 雷诺 |
标致 4008 | 46.52% | 东风 标致 |
云逸 C4 AIR CROSS | 49.20% | 东风 雪铁龙 |
标致 5008 | 45.20% | 东风 标致 |
雪铁龙 C3-XR | 44.93% | 东风 雪铁龙 |
第五年保值率

梅甘娜(进口)
车型 | 保值率 | 厂商 |
Espace 经典 (进口) | 44.22% | 雷诺 (进口) |
标致508 | 44.68% | 东风 标致 |
天逸 C5 AIR CROSS | 44.14% | 东风 雪铁龙 |
雪铁龙 C5 | 40.79% | 东风 雪铁龙 |
梅甘娜 (进口) | 42.37% | 雷诺 (进口) |
科雷傲 | 42.11% | 东风 雷诺 |
标致 4008 | 40.96% | 东风 标致 |
云逸 C4 AIR CROSS | 43.31% | 东风 雪铁龙 |
标致 5008 | 39.78% | 东风 标致 |
雪铁龙 C3-XR | 38.86% | 东风 雪铁龙 |
第六年保值率

科雷傲
车型 | 保值率 | 厂商 |
Espace 经典 (进口) | 38.55% | 雷诺 (进口) |
标致508 | 37.43% | 东风 标致 |
天逸 C5 AIR CROSS | 38.47% | 东风 雪铁龙 |
雪铁龙 C5 | 34.19% | 东风 雪铁龙 |
梅甘娜 (进口) | 34.38% | 雷诺 (进口) |
科雷傲 | 36.71% | 东风 雷诺 |
标致 4008 | 35.70% | 东风 标致 |
云逸 C4 AIR CROSS | 37.76% | 东风 雪铁龙 |
标致 5008 | 34.69% | 东风 标致 |
雪铁龙 C3-XR | 34.11% | 东风 雪铁龙 |
第七年保值率

标致4008
车型 | 保值率 | 厂商 |
Espace 经典 (进口) | 32.07% | 雷诺 (进口) |
标致508 | 31.14% | 东风 标致 |
天逸 C5 AIR CROSS | 32.02% | 东风 雪铁龙 |
雪铁龙 C5 | 30.20% | 东风 雪铁龙 |
梅甘娜 (进口) | 29.22% | 雷诺 (进口) |
科雷傲 | 30.54% | 东风 雷诺 |
标致 4008 | 29.71% | 东风 标致 |
云逸 C4 AIR CROSS | 31.42% | 东风 雪铁龙 |
标致 5008 | 28.86% | 东风 标致 |
雪铁龙 C3-XR | 28.37% | 东风 雪铁龙 |
第八年保值率

标致5008
车型 | 保值率 | 厂商 |
Espace 经典 (进口) | 28.56% | 雷诺 (进口) |
标致508 | 27.25% | 东风 标致 |
天逸 C5 AIR CROSS | 28.51% | 东风 雪铁龙 |
雪铁龙 C5 | 26.90% | 东风 雪铁龙 |
梅甘娜 (进口) | 25.58% | 雷诺 (进口) |
科雷傲 | 27.20% | 东风 雷诺 |
标致 4008 | 26.45% | 东风 标致 |
云逸 C4 AIR CROSS | 27.98% | 东风 雪铁龙 |
标致 5008 | 25.70% | 东风 标致 |
雪铁龙 C3-XR | 25.26% | 东风 雪铁龙 |
第九年保值率

云逸 C4 AIRCROSS
车型 | 保值率 | 厂商 |
Espace 经典 (进口) | 23.31% | 雷诺 (进口) |
标致508 | 22.25% | 东风 标致 |
天逸 C5 AIR CROSS | 23.27% | 东风 雪铁龙 |
雪铁龙 C5 | 23.73% | 东风 雪铁龙 |
梅甘娜 (进口) | 20.88% | 雷诺 (进口) |
科雷傲 | 22.20% | 东风 雷诺 |
标致 4008 | 21.59% | 东风 标致 |
云逸 C4 AIR CROSS | 22.84% | 东风 雪铁龙 |
标致 5008 | 20.98% | 东风 标致 |
雪铁龙 C3-XR | 20.62% | 东风 雪铁龙 |
第十年保值率

雪铁龙C3-XR
车型 | 保值率 | 厂商 |
Espace 经典 (进口) | 20.61% | 雷诺 (进口) |
标致508 | 19.67% | 东风 标致 |
天逸 C5 AIR CROSS | 20.57% | 东风 雪铁龙 |
雪铁龙 C5 | 20.64% | 东风 雪铁龙 |
梅甘娜 (进口) | 18.79% | 雷诺 (进口) |
科雷傲 | 19.63% | 东风 雷诺 |
标致 4008 | 19.09% | 东风 标致 |
云逸 C4 AIR CROSS | 20.19% | 东风 雪铁龙 |
标致 5008 | 18.54% | 东风 标致 |
雪铁龙 C3-XR | 18.23% | 东风 雪铁龙 |

关注汽配大师说,为您解决汽车配件选择题!