山东省广饶县市场监管局发布2023年第5号食品安全抽检信息,护航市民餐桌安全
根据您提供的信息,山东省广饶县市场监管局发布了2023年第5号食品安全抽检信息。
通常,这类公告会包含以下内容:
1. "抽检依据:" 例如《中华人民共和国食品安全法》等法律法规。
2. "抽检目的:" 检测食品是否符合食品安全标准。
3. "抽检范围:" 涉及的食品类别(如糕点、肉制品、乳制品、蔬菜水果等)、被抽检单位、标称生产者、生产日期/批号、规格、市场名称/地址等详细信息。
4. "抽检结果:" 列出抽检的食品中检出不符合食品安全标准的项目及具体结果(合格或不合格)。
5. "不合格食品信息:" 对于不合格食品,会详细说明检出不符合标准的食品名称、标称生产者、生产日期/批号、规格、检验机构、检验日期、不合格项目、标准值、检验结果、样品编号等。
6. "后续处理:" 县市场监管局对不合格食品的查处措施,如立案调查、责令下架、召回、处罚等。
7. "消费提示:" 对消费者的建议,如购买食品时注意查看生产日期、保质期等信息,发现类似问题食品及时举报等。
"请注意:"
这是一个"标题信息",通常具体内容会以"公告原文"的形式发布在广饶县市场监管局官方网站或通过当地
相关内容:

中国质量新闻网讯 近日,山东省广饶县市场监管局发布2023年第5号食品安全抽检信息。本次抽检饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料等23类食品,检出不合格样品6批次。
不合格产品情况如下:
(一)广饶县广饶街道正宇餐饮店销售的海凤爪(即食海蜇),菌落总数检出值为7.1×10⁵,1.5×10⁶,1.1×10⁶,9.5×10⁵,1.7×10⁶CFU/g,标准规定为n=5,c=2,m=5×10⁴,M=10⁵CFU/g,检验机构为青岛谱尼测试有限公司。
(二)广饶县广饶街道田鑫百货店销售的小台芒,吡唑醚菌酯检出值为0.088mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg,检验机构为青岛谱尼测试有限公司。
(三)广饶县广饶街道正宇餐饮店销售的大葱,噻虫嗪检出值为0.48mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg,检验机构为青岛谱尼测试有限公司。
(四)山东华盛橡胶有限公司抽检的小油菜,氧乐果检出值为0.039mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为青岛市华测检测技术有限公司。
(五)广饶县花官镇红光饭店的辣椒,噻虫胺检出值为0.14mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(六)广饶县花官镇卓乡餐厅的辣椒,噻虫胺检出值为0.092mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,广饶县市场监管局正在依法予以查处,查处情况将及时向社会公布。
不合格产品信息发布表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 抽样环节 | 报送分类 | 报送分类B | 抽样时间 | 抽样镇街 | 抽样场所 |
XBJ23370523410634814 | 1 | 山东沾化隆旺水产品有限公司 | 山东省滨州市沾化区冯家镇王尔庄村 | 广饶县广饶街道正宇餐饮店 | 山东省东营市广饶县广饶街道八村 | 海凤爪(即食海蜇) | 420g/袋 | 隆旺 | 2023-02-01 | 菌落总数‖7.1×10⁵,1.5×10⁶,1.1×10⁶,9.5×10⁵,1.7×10⁶CFU/g‖n=5,c=2,m=5×10⁴,M=10⁵CFU/g | 水产制品 | 县级监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 小型餐馆 | ||
XBJ23370523410634511 | 2 | / | / | 广饶县广饶街道田鑫百货店 | 山东省东营市广饶县广饶街道京汇广场S1-14号房 | 小台芒 | / | / | 2023-05-09 | 吡唑醚菌酯‖0.088mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 县级监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 2023-05-09 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634816 | 3 | / | / | 广饶县广饶街道正宇餐饮店 | 山东省东营市广饶县广饶街道八村 | 大葱 | / | / | 2023-05-11 | 噻虫嗪‖0.48mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 县级监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 小型餐馆 | ||
XBJ23370523434437220 | 4 | / | / | 广饶县花官镇红光饭店 | 山东省东营市广饶县花官镇杨王村 | 辣椒 | 散装 | / | 2023-05-10 | 噻虫胺‖0.14mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 县级监督抽检 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 2023-05-10 | 花官所 | 小型餐馆 | ||
XBJ23370523410736096 | 5 | / | / | 山东华盛橡胶有限公司 | 山东省东营市广饶县稻庄镇华盛橡胶有限公司 | 小油菜 | / | / | 2023-05-22 | 氧乐果||0.039mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 广饶县市场监管局 | 青岛市华测检测技术有限公司 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 2023-05-22 | 稻庄镇 | 企事业单位食堂 | ||
XBJ23370523434436527ZX | 6 | / | / | 广饶县花官镇卓乡餐厅 | 山东省东营市广饶县花官镇司田村高速服务区南区 | 辣椒 | 散装 | / | 2023-04-25 | 噻虫胺‖0.092mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 县级监督抽检 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶五•一专项监督抽检 | 2023-04-27 | 花官镇 | 小型餐馆 |
合格产品信息发布表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 抽样环节 | 报送分类 | 报送分类B | 检测机构 | 抽样时间 | 抽样镇街 | 抽样场所 |
XBJ23370523410634351 | 1 | 济南康宏食品有限公司 | 济南市长清区平安街道办事处袁庄 | 广饶县李鹊镇诚信酒水销售中心 | 山东 | 绵白糖(分装) | 300g/袋 | 2023-02-01 | 食糖 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 李鹊镇 | 超市 | ||
XBJ23370523410634403 | 2 | 山东餐遇食品有限公司 | 山东省德州市齐河县经济开发区名嘉西路中段路西5号 | 广饶县广饶街道小张生包子铺 | 山东 | 香蕉牛奶含乳饮品 | 350g/袋 | 2023-03-10 | 饮料 | 县级监督抽检 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 广饶街道 | 其他(包子铺) | ||
XBJ23370523410634404 | 3 | 荣成市海扬食品有限公司 | 山东省荣成市人和镇炮前村 | 广饶县广饶街道小张生包子铺 | 山东 | 香辣海带丝(即食调味海藻) | 30克/袋 | 2023-02-10 | 水产制品 | 县级监督抽检 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 广饶街道 | 其他(包子铺) | ||
XBJ23370523410634365 | 4 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 广饶县广饶街道惠于民便利店 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2022-10-04 | 调味品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634510 | 5 | / | / | 广饶县广饶街道田鑫百货店 | 山东 | 豆角 | / | 2023-05-09 | 食用农产品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-09 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634394 | 6 | 宁晋县小六食品厂 | 河北省宁晋县北河庄镇西沙良村 | 广饶县李鹊镇宏源经销部 | 山东 | 口水小麻花(糕点) | 400克/袋 | 2023-02-01 | 糕点 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 李鹊镇 | 超市 | ||
XBJ23370523410634366 | 7 | 德州金锣肉制品有限公司 | 山东省德州市临邑县邢侗街道 | 广饶县广饶街道惠于民便利店 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-05-07 | 食用农产品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634402 | 8 | 山东鼎福食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县四十里堡镇驻地(火车站北侧) | 广饶县李鹊镇宏源经销部 | 山东 | 蛋黄桃酥(饼干) | 360克/袋 | 2023-02-25 | 饼干 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 李鹊镇 | 超市 | ||
XBJ23370523410634393 | 9 | 山东玥辰食品有限公司 | 山东省德州市夏津县新盛店镇新韩庄村向南230米G240国道路东 | 广饶县李鹊镇宏源经销部 | 山东 | 芝麻小脆(白芝麻味煎饼)(糕点) | 散装称重 | 2023-04-17 | 糕点 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 李鹊镇 | 超市 | ||
XBJ23370523410634440 | 10 | 广饶县李鹊镇鑫宇食品厂 | 广饶县李鹊镇王庄村 | 广饶县李鹊镇鑫宇食品厂 | 山东 | 挂面 | 1千克/袋 | 2023-04-27 | 粮食加工品 | 县级监督抽检 | 生产 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 李鹊镇 | 成品库(已检区) | ||
XBJ23370523410634441 | 11 | 广饶县李鹊镇鑫宇食品厂 | 广饶县李鹊镇王庄村 | 广饶县李鹊镇鑫宇食品厂 | 山东 | 挂面 | 5千克/袋 | 2023-05-07 | 粮食加工品 | 县级监督抽检 | 生产 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 李鹊镇 | 成品库(已检区) | ||
XBJ23370523410634467 | 12 | 淄博书华食品有限公司 | 山东省淄博市高青县黑里寨镇油马村南首 | 广饶县李鹊镇玉梅粮油店 | 山东 | 奶香花生米 | 计量称重 | 2023-02-07 | 炒货食品及坚果制品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 李鹊镇 | 超市 | ||
XBJ23370523410634486 | 13 | 山东鼎邦健康食品有限公司 | 沂水县四十里堡镇驻地(火车站北侧) | 广饶县广饶街道军昊百货经营部 | 山东 | 一品酥(饼干) | 500克/袋 | 2023-03-01 | 饼干 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634485 | 14 | 四川三三食品有限公司 | 北川羌族自治县永昌镇望崇街8号4栋1层1号 | 广饶县广饶街道军昊百货经营部 | 山东 | 红薯粉 | 240克/袋 | 2023-02-12 | 淀粉及淀粉制品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634513 | 15 | 山东利生集团汶上面业有限公司 | 汶上县南站工业区 | 广饶县广饶街道田鑫百货店 | 山东 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 500克/袋 | 2022-12-05 | 粮食加工品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-09 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634673 | 16 | 孟村回族自治县面子王农产品加工厂 | 河北省沧州市孟村回族自治县孟村镇后涨沙村村西路南300米 | 广饶县鑫淼电子商务服务中心 | 山东 | 面子王(杂粮粉) | 2.5kg/袋 | 2023-05-04 | 粮食加工品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-10 | 广饶街道 | 其他(电商公司) | ||
XBJ23370523410634672 | 17 | 山东半球面粉有限公司 | 广饶县孙武路83号 | 广饶县广饶街道孔氏农家宴餐厅 | 山东 | 挂面(龙须面) | 500克/袋 | 2023-04-01 | 粮食加工品 | 县级监督抽检 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 小型餐馆 | ||
XBJ23370523410634703 | 18 | / | / | 广饶县实验中学食堂 | 山东 | 自消毒餐碗 | / | 2023-05-10 | 餐饮食品 | 县级监督抽检 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-10 | 广饶街道 | 学校/托幼食堂 | ||
XBJ23370523410634768 | 19 | / | / | 广饶君悦超市有限公司 | 山东 | 长茄 | / | 2023-05-10 | 食用农产品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-10 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634651 | 20 | / | / | 广饶县实验中学食堂 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-05-10 | 食用农产品 | 县级监督抽检 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-10 | 广饶街道 | 学校/托幼食堂 | ||
XBJ23370523410634680 | 21 | 枣庄湘川源食品有限公司 | 山东省枣庄市山亭区水泉镇泰和中路路东 | 广饶县鑫淼电子商务服务中心 | 山东 | 老式小辣片(豆制品) | 22克/袋 | 2023-03-01 | 豆制品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-10 | 广饶街道 | 其他(电商公司) | ||
XBJ23370523410634674 | 22 | 山西兆阳食品科技有限公司 | 山西省晋中市平遥县南政乡南政食品工业园 | 广饶县鑫淼电子商务服务中心 | 山东 | 花椒锅巴(花椒味)(膨化食品) | 320克/袋 | 2023-04-14 | 薯类和膨化食品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-10 | 广饶街道 | 其他(电商公司) | ||
XBJ23370523410634654 | 23 | / | / | 广饶县实验中学食堂 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-05-10 | 食用农产品 | 县级监督抽检 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-10 | 广饶街道 | 学校/托幼食堂 | ||
XBJ23370523410634818 | 24 | 青岛新万福食品有限公司 | 山东省青岛市莱西市珠海路5号 | 广饶县广饶街道鱼婆餐饮中心 | 山东 | 生猪肉 | / | 2023-05-09 | 食用农产品 | 县级监督抽检 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 小型餐馆 | ||
XBJ23370523410634798 | 25 | 山东谷淦食品有限公司 | 山东省淄博市张店区南定镇马庄山 | 广饶县广饶街道禄福记中式快餐店 | 山东 | 芒果奶昔风味饮品 | 300克/袋 | 2023-03-06 | 饮料 | 县级监督抽检 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 快餐店 | ||
XBJ23370523410634760 | 26 | 山东鸿毅食品有限公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路北、圣昭路东 | 广饶县广饶街道香嗑来食品店 | 山东 | 鸡排(酱香味)(肉制品) | 310g/袋 | 2023-03-23 | 肉制品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-10 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634887 | 27 | 广东焕然生物科技有限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 广饶县兵圣路旭平超市 | 山东 | 葡口®果粒黄桃汁饮料 | 490ml/瓶 | 2023-03-13 | 饮料 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634890 | 28 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 东营超易购商贸有限公司 | 山东 | 劲宽挂面 | 800克(8人份)/袋 | 2023-02-17 | 粮食加工品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634891 | 29 | 青岛金润宝食品有限公司 | 青岛市城阳区上马街道西张社区南200米 | 东营超易购商贸有限公司 | 山东 | 红糖(分装) | 380克/袋 | 2023-02-18 | 食糖 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634915 | 30 | 兴隆县金坤食品有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业园区28号 | 广饶县广饶街道于大美丽炒货店 | 山东 | 山楂片 | 散装称重 | 2023-04-10 | 水果制品 | 县级监督抽检 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 其他(炒货店) | ||
XBJ23370523410634796 | 31 | 山东谷淦食品有限公司 | 山东省淄博市张店区南定镇马庄山 | 广饶县广饶街道禄福记中式快餐店 | 山东 | 蓝莓奶昔风味饮品 | 300克/袋 | 2023-03-15 | 饮料 | 县级监督抽检 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 快餐店 | ||
XBJ23370523410634797 | 32 | 山东谷淦食品有限公司 | 山东省淄博市张店区南定镇马庄山 | 广饶县广饶街道禄福记中式快餐店 | 山东 | 凤梨奶昔风味饮品 | 300克/袋 | 2023-04-15 | 饮料 | 县级监督抽检 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 快餐店 | ||
XBJ23370523410634820 | 33 | 四川泸州泸川酒厂 | 泸州市鱼塘镇希望大道一号 | 广饶县广饶街道鱼婆餐饮中心 | 山东 | 国标42度川酒(白酒) | 42%vol 450mL/瓶 | 2021-09-02 | 酒类 | 县级监督抽检 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 小型餐馆 | ||
XBJ23370523410634817 | 34 | / | / | 广饶县广饶街道正宇餐饮店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-05-10 | 食用农产品 | 县级监督抽检 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 小型餐馆 | ||
XBJ23370523410634815 | 35 | 深圳市景田食品饮料南通有限公司 | 如东县经济开发区新区金沙江路9号 | 广饶县广饶街道正宇餐饮店 | 山东 | 饮用纯净水 | 560ml/瓶 | 2023-01-08 | 饮料 | 县级监督抽检 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 小型餐馆 | ||
XBJ23370523410634832 | 36 | / | / | 广饶县广饶街道孔氏农家宴餐厅 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-05-10 | 食用农产品 | 县级监督抽检 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 小型餐馆 | ||
XBJ23370523410634833 | 37 | / | / | 广饶县广饶街道孔氏农家宴餐厅 | 山东 | 花生米 | / | 2023-05-10 | 食用农产品 | 县级监督抽检 | 餐饮 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 小型餐馆 | ||
XBJ23370523410634888 | 38 | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清区汽车产业园盈翔路7号 | 广饶县兵圣路旭平超市 | 山东 | 山楂果汁果肉饮料(混合型) | 350mL/瓶 | 2023-02-28 | 饮料 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634889 | 39 | 菏泽随园食品股份有限公司 | 山东省菏泽市沙土食品工业园 | 东营超易购商贸有限公司 | 山东 | 小酒花生 | 360克/袋 | 2023-03-21 | 炒货食品及坚果制品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634920 | 40 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 广饶县广饶街道凤燕蔬菜水果店 | 山东 | 红枣核桃酥(糕点) | 518克/盒 | 2023-03-07 | 糕点 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-11 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634349 | 41 | 宁晋县红满顺食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇塔底村奋进东大街南段东侧 | 广饶县李鹊镇诚信酒水销售中心 | 山东 | 冰糖麻叶(油炸类糕点) | 称重 | 2023-03-25 | 糕点 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 李鹊镇 | 超市 | ||
XBJ23370523410634350 | 42 | 淄博立新食品有限公司 | 山东省淄博市周村东陈工业园西首 | 广饶县李鹊镇诚信酒水销售中心 | 山东 | 奶香花生米 | 计量称重 | 2023-04-06 | 炒货食品及坚果制品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 李鹊镇 | 超市 | ||
XBJ23370523410634364 | 43 | 山东元灏面粉有限公司 | 广饶县广饶街道工业区 | 广饶县广饶街道惠于民便利店 | 山东 | 家乡玉带挂面 | 1千克/袋 | 2023-04-14 | 粮食加工品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634395 | 44 | 漳州市双牛食品有限公司 | 漳州市龙海区浮宫镇圳兴路1号C幢401室 | 广饶县李鹊镇玉梅粮油店 | 山东 | 无添加蔗糖面包(牛奶味) | 散装称重 | 2023-04-01 | 糕点 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 李鹊镇 | 超市 | ||
XBJ23370523410634466 | 45 | 山东鸿兴源食品有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 广饶县正超百货店 | 山东 | 鸡精调味料 | 200g/袋 | 2022-10-08 | 调味品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634464 | 46 | 东营市新科食品有限公司 | 广饶县城迎宾路与团结路红绿灯交叉路口向北100米路西 | 广饶县正超百货店 | 山东 | 奶香花生米 | 计量销售 | 2023-04-10 | 炒货食品及坚果制品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634465 | 47 | 山东天和园食品有限公司 | 济南市市中区陡沟街道办事处鸡耳屯村405号 | 广饶县正超百货店 | 山东 | 单晶冰糖(分装) | 308克/袋 | 2023-03-01 | 食糖 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634468 | 48 | 建平县黑水镇田文华米业加工厂 | 建平县黑水镇本街 | 广饶县李鹊镇玉梅粮油店 | 山东 | 金苗小米 | 4kg/袋 | 2023-01-01 | 粮食加工品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 李鹊镇 | 超市 | ||
XBJ23370523410634484 | 49 | / | / | 广饶县广饶街道军昊百货经营部 | 山东 | 芒果 | / | 2023-05-06 | 食用农产品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-08 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634512 | 50 | 高密市福肴聚食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市胶河生态发展区城律村北324号 | 广饶县广饶街道田鑫百货店 | 山东 | 椒盐花生米 | 300克/袋 | 2023-03-05 | 炒货食品及坚果制品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-09 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634514 | 51 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 广饶县广饶街道田鑫百货店 | 山东 | 味精 | 180g/袋 | 2022-12-23 | 调味品 | 县级监督抽检 | 流通 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-09 | 广饶街道 | 超市 | ||
XBJ23370523410634597 | 52 | 东营市鲁盛食品有限公司 | 山东省东营市广饶县广饶街道贾家村 | 东营市鲁盛食品有限公司 | 山东 | 纯猪肉片(速冻生制品) | 465克/盒 | 2023-04-18 | 速冻食品 | 县级监督抽检 | 生产 | 抽检监测(县级本级) | 2023年山东东营广饶5月食品安全监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | 2023-05-09 | 广饶街道 | 成品库(已检区) | ||
