“5月新奇特排名揭晓,银川26所驾校学员交通违法、事故率哪家高?”
您好!您提到的“新奇特5月最新排名:银川26所驾校谁家学员交通违法、事故率高?”这个说法,在公开渠道和官方发布中,目前"很难找到确凿的、官方的、基于统一标准的“银川26所驾校学员交通违法、事故率排名”"。
原因可能如下:
1. "数据获取难度":将学员的交通违法和事故数据与其所属的驾校进行精确、公开的匹配,并整理成排名,是一项非常复杂的工作。这涉及到公安交管部门的内部数据,需要严格的授权和脱敏处理,通常不会直接对外公布如此细化的排名。
2. "统计口径问题":如何定义“学员”?是仅指刚拿到驾照不久的新司机,还是包括所有在该驾校报名过的学员?如何界定“事故”和“违法”?是仅指严重事故还是所有违法记录?不同的统计口径会得出完全不同的结果。
3. "隐私与公平性":公开排名可能涉及学员个人隐私,也可能对未上榜的驾校造成不公平的负面影响。监管部门通常会避免发布可能引起争议或误解的细化排名。
4. "信息来源不可靠":“新奇特”排名这类说法,有时可能来源于非官方渠道的小道消息、自媒体整理或未经证实的调查,其准确性和权威性需要打上问号。
"虽然官方没有发布这样的排名,但这并不意味着驾校
相关内容:
5月份各驾校驾驶人交通违法和事故统计
新消息报记者 王婧雅 实习生 兰菁
2016年4月21日至5月20日,银川市车管所考试中心对银川市26所驾校满3年驾龄驾驶人5月份交通违法及其事故进行了数据统计。
数据显示,参照各驾校满3年驾龄驾驶人总人数,当月驾驶人道路交通违法率驾校排名前三者为:联达驾校1.90%、鹏达驾校1.79%及交培驾校1.76%,其中3年驾龄驾驶人总人数分别为178人、120人、76人,
道路交通违法率排名后三者为:龙宇驾校1.06%、平安驾校1.11%及颐安驾校1.26%,其中3年驾龄驾驶人总人数分别为3人、81人、61人;当月驾驶人发生交通事故率驾校有:宁通驾校0.05%、庆忠驾校0.03%、交培驾校0.02%、长江驾校0.02%,其中3年驾龄驾驶人人数分别为78人、54人、76人、167人,天豹驾校、福兴驾校及兴盛驾校均为0.01%,其中3年驾龄驾驶人人数为277人、220人、271人,
其余19所驾校本月3年驾龄驾驶人均未发生交通事故。

相关数据2016年5月份各驾校驾驶人交通违法和事故统计
统计时间:2016年4月21日 至2016年5月20日 | |||||
序号 | 驾校名称 | 三年驾龄驾驶人交通违法和事故 | |||
违法 | 事故 | ||||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | ||
1 | 鹏达驾校 | 120 | 1.79% | 0 | 0.00% |
2 | 天豹驾校 | 277 | 1.49% | 2 | 0.01% |
3 | 昊通驾校 | 203 | 1.69% | 0 | 0.00% |
4 | 银川驾校 | 126 | 1.41% | 0 | 0.00% |
5 | 交培驾校 | 76 | 1.76% | 1 | 0.02% |
6 | 宁通驾校 | 78 | 1.32% | 3 | 0.05% |
7 | 联达驾校 | 178 | 1.90% | 0 | 0.00% |
8 | 长江驾校 | 167 | 1.51% | 2 | 0.02% |
9 | 物流驾校 | 122 | 1.65% | 0 | 0.00% |
10 | 颐安驾校 | 61 | 1.26% | 0 | 0.00% |
11 | 福兴驾校 | 220 | 1.51% | 1 | 0.01% |
12 | 宝马驾校 | 174 | 1.45% | 0 | 0.00% |
13 | 长庆驾校 | 61 | 1.73% | 0 | 0.00% |
14 | 司法驾校 | 52 | 1.28% | 0 | 0.00% |
15 | 同力驾校 | 305 | 1.45% | 0 | 0.00% |
16 | 北方驾校 | 72 | 1.51% | 0 | 0.00% |
17 | 考培驾校 | 34 | 1.53% | 0 | 0.00% |
18 | 公交驾校 | 47 | 1.54% | 0 | 0.00% |
19 | 平安驾校 | 81 | 1.11% | 0 | 0.00% |
20 | 东方驾校 | 169 | 1.48% | 0 | 0.00% |
21 | 宁东驾校 | 93 | 1.38% | 0 | 0.00% |
22 | 庆忠驾校 | 54 | 1.47% | 1 | 0.03% |
23 | 银大驾校 | 113 | 1.56% | 0 | 0.00% |
24 | 兴盛驾校 | 271 | 1.58% | 1 | 0.01% |
25 | 生存驾校 | 80 | 1.39% | 0 | 0.00% |
26 | 龙宇驾校 | 3 | 1.06% | 0 | 0.00% |
2016年5月份各驾校各科目考试合格率排名
统计单位:银川市交警分局车辆管理所 统计时间:2016年4月21日至2016年5月20日 | ||||||
名次 | 驾校名称 | 科目一 合格率% | 科目二 合格率% | 科目三合格率(%) | 平均合格率(%) | |
实际道路 | 安全文明 | |||||
1 | 银川 驾校 | 94.44 | 68.08 | 78.57 | 88.39 | 82.37 |
2 | 兴盛 驾校 | 94.41 | 66.70 | 74.77 | 86.99 | 80.72 |
3 | 同力 驾校 | 97.60 | 62.82 | 70.56 | 90.54 | 80.38 |
4 | 东方 驾校 | 93.89 | 57.27 | 72.41 | 93.51 | 79.27 |
5 | 联达 驾校 | 97.74 | 53.19 | 67.24 | 87.73 | 76.48 |
6 | 鹏达 驾校 | 94.93 | 54.16 | 69.33 | 86.85 | 76.32 |
7 | 平安 驾校 | 96.33 | 52.47 | 67.11 | 88.40 | 76.08 |
8 | 天豹 驾校 | 92.91 | 60.02 | 66.23 | 83.84 | 75.75 |
9 | 福兴 驾校 | 82.31 | 58.50 | 75.41 | 80.90 | 74.28 |
10 | 司法 驾校 | 95.56 | 40.46 | 66.88 | 91.87 | 73.69 |
11 | 宝马 驾校 | 85.90 | 56.30 | 65.94 | 84.13 | 73.07 |
12 | 物流 驾校 | 90.32 | 51.13 | 57.69 | 82.48 | 70.41 |
13 | 庆忠 驾校 | 87.86 | 55.05 | 60.28 | 78.32 | 70.38 |
14 | 生存 驾校 | 79.38 | 49.45 | 66.24 | 82.01 | 69.27 |
15 | 龙宇 驾校 | 92.33 | 50.15 | 56.98 | 76.23 | 68.92 |
16 | 宁通 驾校 | 93.43 | 37.82 | 68.17 | 74.13 | 68.39 |
17 | 北方 驾校 | 93.04 | 45.52 | 50.74 | 83.04 | 68.09 |
18 | 颐安 驾校 | 88.69 | 43.14 | 63.43 | 75.45 | 67.68 |
19 | 银大 驾校 | 85.02 | 45.90 | 59.29 | 80.00 | 67.55 |
20 | 长江 驾校 | 91.36 | 47.79 | 57.73 | 72.58 | 67.37 |
21 | 长庆 驾校 | 93.94 | 36.57 | 65.52 | 72.64 | 67.17 |
22 | 公交 驾校 | 93.83 | 37.84 | 53.23 | 83.63 | 67.13 |
23 | 交培 驾校 | 83.91 | 45.33 | 61.98 | 74.75 | 66.49 |
24 | 昊通 驾校 | 88.50 | 40.32 | 55.59 | 79.76 | 66.04 |
25 | 宁东 驾校 | 82.39 | 42.09 | 64.52 | 73.10 | 65.53 |
26 | 检测中心驾校 | 97.50 | 33.53 | 50.35 | 80.00 | 65.35 |
开车上路是有关生命安全的大事儿,所以选择一个规范驾校还是很重要的,如果觉得这些信息对你选驾校有帮助,就点个
吧!
