大连金普新区市场监督管理局发布吊销营业执照行政处罚决定公告
## 大连金普新区市场监督管理局 吊销营业执照行政处罚决定公告
"公告编号:" [填写公告编号]
"发布日期:" [填写发布日期]
"发布机关:" 大连金普新区市场监督管理局
"文号:" [填写文号]
"当事人:"
企业名称: [填写企业名称]
统一社会信用代码: [填写统一社会信用代码]
注册地址: [填写注册地址]
"违法行为:"
[详细描述当事人的违法行为,包括但不限于:]
[违法行为1]
[违法行为2]
[违法行为3]
"处罚依据:"
根据《[相关法律法规名称]》第[相关条款编号]条的规定,[当事人名称]的违法行为违反了上述规定。
"处罚种类:"
吊销营业执照
"处罚内容:"
经查,[当事人名称]存在上述违法行为,违反了《[相关法律法规名称]》第[相关条款编号]条的规定。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条的规定,大连金普新区市场监督管理局决定对[当事人名称]作出如下行政处罚:
"吊销其营业执照。"
"救济途径:"
当事人对吊销营业执照的行政处罚不服的,可以自收到行政处罚决定书之日起六十日内向大连市市场监督管理局申请行政复议,也可以自收到行政处罚决定书之日起六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
"公告期限:"
本公告自发布之日起七个工作日内,当事人未申请行政复议或提起行政诉讼的,本处罚决定生效。
"
相关内容:
当事人的上述行为,构成成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的违法行为。
根据《中华人民共和国行政处罚法》和《市场监督管理行政处罚听证办法》的规定,2023年5月5日本局发布拟吊销当事人营业执照公告,并告知当事人有陈述、申辩和要求举行听证的权利。当事人在法定期限内未主张上述法定权利。
依据《中华人民共和国公司法》第二百一十一条“公司成立后无正当理由超过6个月未开业的,或者开业后自行停业连续6个月以上的,可以由公司登记机关吊销营业执照”、《中华人民共和国个人独资企业法》第三十六条“个人独资企业成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,吊销营业执照”之规定,本局决定:吊销当事人营业执照。
因通过登记住所或经营场所无法与当事人取得联系,故依据《市场监督管理行政处罚程序规定》之规定采取公告送达,自公告发布之日起经过三十日,即视为送达。上述被吊销营业执照的企业应依法办理注销登记,其设立的分支机构应当停止经营活动,并依法办理注销登记,其投资设立的关联企业应当依法办理变更登记或注销登记。
当事人如对本行政处罚决定不服,可自本公告送达之日起六十日内向大连市金州区人民政府申请复议,也可以在六个月内向大连经济技术开发区人民法院提起诉讼。
| 附件: | ||||
| 吊销营业执照企业名单 | ||||
| 序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 名称 | 企业类型 | 法定代表人/负责人 |
| 1 | 210200400021140 | 大连新日翔服装有限公司 | 有限责任公司(中外合资) | 解群 |
| 2 | 210213000009033 | 大连市金州区彩虹计算机网络服务部 | 个人独资企业 | 王金玉 |
| 3 | 210213000026671 | 大连金州任逍遥计算机网络服务部 | 个人独资企业 | 刘天涛 |
| 4 | 210213000062489 | 大连市金州诚信计算机网络服务部 | 个人独资企业 | 战福庆 |
| 5 | 210213000063699 | 大连正缘房地产经纪有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 王志永 |
| 6 | 210213000078852 | 大连阿尔滨爱乐乐团有限公司 | 其他有限责任公司 | 赵明阳 |
| 7 | 210213000079443 | 大连洪国物资经销处 | 个人独资企业 | 刘天洪 |
| 8 | 210213000079478 | 大连兴鑫机械有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 刘天洪 |
| 9 | 210213000083758 | 瑞祥(大连)保温涂料工程有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 杨志峰 |
| 10 | 210213000089457 | 大连天程房地产经纪有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 于艳 |
| 11 | 210213000106036 | 大连骏骅木制包装有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 杨淑云 |
| 12 | 210213000113445 | 大连真荻商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 吴真 |
| 13 | 210213000119843 | 大连市金州区幸福大药房 | 个人独资企业 | 陈凡利 |
| 14 | 210241000007165 | 泽俊鲲泰(大连)国际贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 丛丰家 |
| 15 | 210241000018552 | 大连经济技术开发区金利电材厂 | 个人独资企业 | 张华 |
| 16 | 210241000024363 | 大连斑比博恩装饰设计工程有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 卢阳 |
| 17 | 210241000042834 | 大连联鑫水产有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 林培森 |
| 18 | 210241000045079 | 大连宏来贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 董云飞 |
| 19 | 210241000045476 | 大连英嘉机电设备有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 杨小林 |
| 20 | 210241000052547 | 大连安顺水产有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 张珈宁 |
| 21 | 210241000053191 | 普兰店市正大医药连锁有限公司开发区正明寺大药房 | 其他有限责任公司分公司 | 阎辉 |
| 22 | 210241000053206 | 普兰店市正大医药连锁有限公司大李家大药房 | 其他有限责任公司分公司 | 阎辉 |
| 23 | 210241000053214 | 普兰店市正大医药连锁有限公司得胜大药房 | 其他有限责任公司分公司 | 阎辉 |
| 24 | 210241000055611 | 大连格瑞特家居有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 邢春峰 |
| 25 | 210241000061087 | 大连曾博士营养健康咨询有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 张禺 |
| 26 | 210241000066865 | 大连银河汽车维修有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 刘伟 |
| 27 | 210241000070732 | 大连景泽贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 慕春艳 |
| 28 | 210241000071186 | 大连伟信贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 陈雷雨 |
| 29 | 210241000071604 | 大连三发乡村高尔夫俱乐部有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 张珍 |
| 30 | 210241000072566 | 大连天翼饲料有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宋雪燕 |
| 31 | 210241000090334 | 大连曙光生态养殖园 | 个人独资企业 | 邓曙光 |
| 32 | 210241000111737 | 大连现代秀广告有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 许志高 |
| 33 | 210241000114784 | 军祥水产品(大连)有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 李军 |
| 34 | 210241000117742 | 大连大雨商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 孟祥明 |
| 35 | 210241000120408 | 大连万源货运代理有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 杨淑平 |
| 36 | 210241000121968 | 大连美食汇餐饮管理有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 邢冲 |
| 37 | 210241000123693 | 大连正嘉投资有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 丛丰家 |
| 38 | 210241000124532 | 大连漫奇传媒有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 王明华 |
| 39 | 210241000130207 | 大连嘉晟餐饮服务有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 姜涛 |
| 40 | 210241000131280 | 大连万发棋牌室 | 个人独资企业 | 赵丽丽 |
| 41 | 210241000150986 | 大连高飞文化传媒有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 曲世利 |
| 42 | 210241000152625 | 大连艾泽尔唯格墙体材料有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 傅大平 |
| 43 | 210241000165112 | 大连天和餐饮管理有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 王伟 |
| 44 | 210241000174100 | 大连经济技术开发区健益堂大药房 | 个人独资企业 | 郑野 |
| 45 | 210241400003568 | 喜来木业(大连)有限公司 | 有限责任公司(中外合资) | 卡尔·尼豪斯 |
| 46 | 210241400012831 | 大连泰俊经济咨询有限公司 | 有限责任公司(外国自然人独资) | 严泰俊 |
| 47 | 210242000000422 | 大连宇丰机械制造有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 王晓霞 |
| 48 | 210242000004950 | 大连保税区兴国铸造机械厂 | 个人独资企业 | 郭恒君 |
| 49 | 210242000013266 | 大连玉林新型建筑材料厂 | 个人独资企业 | 任洪波 |
| 50 | 210242000013387 | 大连双起建材有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 綦玉岩 |
| 51 | 210242000016277 | 普兰店市正大医药连锁有限公司二十里堡大药房 | 其他有限责任公司分公司 | 阎辉 |
| 52 | 210242000055183 | 大连俊豪木业有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宋晓梅 |
| 53 | 210281000037990 | 普兰店市正大医药连锁有限公司瓦房店复州湾大药房 | 其他有限责任公司分公司 | 阎辉 |
| 54 | 210281000038023 | 普兰店市正大医药连锁有限公司瓦房店邓屯大药房 | 其他有限责任公司分公司 | 阎辉 |
| 55 | 210281000054721 | 大连福来门业有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 赵宝贵 |
| 56 | 912102002429500335 | 大连天元电机股份有限公司 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 杨连春 |
| 57 | 91210204MA106W9Q93 | 大连的晟商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 秦超 |
| 58 | 91210213051112424Q | 海兰商贸(大连)有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 刘洪兰 |
| 59 | 912102130580725686 | 大连华土礼品有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 郭凤芹 |
| 60 | 9121021305808549X2 | 大连大星贸易有限公司 | 有限责任公司(外国自然人独资) | 金允植 |
| 61 | 912102130644219558 | 大连鹏晖装饰工程有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 孙辉 |
| 62 | 91210213064430720T | 大连宇林机械有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 孙雪林 |
| 63 | 91210213064431416J | 大连三和农副产品有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 孙晓娜 |
| 64 | 91210213064434465A | 大连龙城投资管理有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 孙颜芳 |
| 65 | 91210213064442887J | 大连经济技术开发区左岸经典大药房 | 个人独资企业 | 鲁继华 |
| 66 | 91210213071567338R | 大连乾道嘉投资咨询有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江雨 |
| 67 | 9121021307157209XK | 大连文博信息咨询有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 李座文 |
| 68 | 91210213071586870R | 大连万荣东方传媒有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 王相文 |
| 69 | 91210213079453546A | 大连丰储投资咨询有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 江雨 |
| 70 | 91210213079458259P | 大连缔纶进出口贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 陈炳镰 |
| 71 | 91210213079466275N | 大连鑫亚隆商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 戚勇 |
| 72 | 91210213079486006N | 宇峰形象设计(大连)有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 于清连 |
| 73 | 91210213079486778U | 大连强盛房地产开发有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 唐军 |
| 74 | 91210213079492166D | 大连市鑫源嘉盛贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 吕波 |
| 75 | 912102130890586899 | 大连金盛赫环保工程设备有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 刘振民 |
| 76 | 91210213089061546B | 大连忠亿贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 王钟民 |
| 77 | 912102130890749537 | 大连畅享贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 贡会茹 |
| 78 | 91210213089077679G | 大连惠民装饰工程有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 杨楠 |
| 79 | 9121021308908043X4 | 大连源田商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 范魁钰 |
| 80 | 91210213089090590X | 大连志利木业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 于志利 |
| 81 | 91210213095236349L | 大连力博工业有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 李永权 |
| 82 | 91210213095238045M | 大连格林农业科技有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 邵方娟 |
| 83 | 91210213096388731F | 大连鑫昊昌科技有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 张捷 |
| 84 | 912102130963897340 | 大连通世泰建筑安装工程有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 赵国才 |
| 85 | 912102130963898309 | 大连英达因私出入境服务有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 黎学南 |
| 86 | 91210213097182380G | 大连万鑫科技发展有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 李维国 |
| 87 | 91210213098873466E | 大连荣江商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 刘忠江 |
| 88 | 912102130995437415 | 大连鑫豪服务外包有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 孙颜芳 |
| 89 | 912102131186600396 | 大连金州金丝服装厂 | 个人独资企业 | 赵宇 |
| 90 | 91210213310590798T | 大连达克妮斯彩妆用品有限公司 | 有限责任公司(外国自然人独资) | 崔英顺 |
| 91 | 91210213311406948A | 大连新泉饮品有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 颜彬 |
| 92 | 912102133114106133 | 大连国欣食品有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 高爱国 |
| 93 | 91210213311425989R | 大连合兴机械安装有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 姜欣南 |
| 94 | 912102133114297875 | 大连随洲商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 陈方涛 |
| 95 | 9121021331143958XM | 大连优化专家建筑设计有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 谭贤春 |
| 96 | 9121021331144168X9 | 大连万国健身俱乐部有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 张金龙 |
| 97 | 91210213311446632L | 大连班布咖啡用品有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 李威 |
| 98 | 9121021331145021XU | 大连臻悦楼餐饮管理有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 王勇 |
| 99 | 912102133114773247 | 大连万信荣商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 李秀珍 |
| 100 | 91210213311488947K | 大连正源祥商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 池桂萍 |
| 101 | 91210213311491599D | 大连古园精密机械制造有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 李晓彤 |
| 102 | 91210213311493914T | 大连金客来商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 凌文强 |
| 103 | 912102133115124768 | 大连圣客信息技术有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 常帅 |
| 104 | 91210213311547927X | 大连万澳商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 朱国峰 |
| 105 | 91210213311550624Q | 大连源隆鑫贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 孙迎鸽 |
| 106 | 91210213311555708W | 大连丰润环境工程有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 盛斌 |
| 107 | 91210213311585085B | 大连鑫萍房地产经纪有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 王大鹏 |
| 108 | 91210213311589772M | 大连世隆餐饮管理有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 朱汉杰 |
| 109 | 91210213311594416E | 大连滨城之花商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 张忠秀 |
| 110 | 9121021331159781X2 | 大连明达货运代理有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 李明达 |
| 111 | 91210213311598126B | 大连汇鑫联合信息服务有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 阎运东 |
| 112 | 912102133115982577 | 大连汇鑫纵横信用管理咨询有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 付海鹏 |
| 113 | 91210213335825565U | 足溢美科技(大连)有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 姜洪升 |
| 114 | 912102133358269206 | 大连恒信华通贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 王绪儒 |
| 115 | 912102133358327141 | 大连原野金地农业科技有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 邵子瑜 |
| 116 | 9121021333583447X2 | 大连恒石建设工程有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 周和 |
| 117 | 912102133358376709 | 大连晨宇科技发展有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 褚旭 |
| 118 | 91210213335858674C | 大连朵琳颜妆贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 王绍斌 |
| 119 | 91210213335860694C | 大连火马创维空间设计有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 姜元奇 |
| 120 | 91210213335861005B | 大连万力德人力资源有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁吉富 |
| 121 | 91210213335869349N | 大连市金州区惠众大药房 | 个人独资企业 | 毕永权 |
| 122 | 91210213341086746J | 大连鑫恒和网苑 | 个人独资企业 | 吴永超 |
| 123 | 91210213341111315X | 大连经济技术开发区大中堂药房 | 个人独资企业 | 曹士波 |
| 124 | 91210213341115818G | 大连宏明普惠信息咨询有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 李金豹 |
| 125 | 91210213341116917A | 大连众润海洋生物科技有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 徐传政 |
| 126 | 91210213341118138G | 大连金普新区康家诊所 | 个人独资企业 | 陈远波 |
| 127 | 9121021334112399XQ | 广纳投资管理(大连)有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 李国兴 |
| 128 | 912102133411287742 | 普瑞世通(大连)国际贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 李新 |
| 129 | 91210213341146702M | 大连中曼沙发贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 郑淑曼 |
| 130 | 91210213341151560X | 司太立焊材(大连)有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 吴新谊 |
| 131 | 912102133411572681 | 大连修正堂药房连锁经营有限公司龙山店 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 何洪海 |
| 132 | 9121021334116170XL | 大连玉麦手工面馆 | 个人独资企业 | 侯德娟 |
| 133 | 91210213341187459M | 天储投资管理(北京)有限公司大连金州分公司 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 王彦海 |
| 134 | 912102133963404732 | 大连乾禧隆股权投资管理有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 吴杰 |
| 135 | 91210213396341660A | 大连馨浪粮油商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 司晓荔 |
| 136 | 912102133963462266 | 大连八方通信技术有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 郭靖 |
| 137 | 912102133967011871 | 大连天惠生态园林有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 刘伟 |
| 138 | 91210213396706287T | 河南豫铁实业有限公司大连分公司 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 郭德月 |
| 139 | 91210213397381840Q | 大连凯斯兰德商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 张文锴 |
| 140 | 91210213397945060T | 大连维柯曼商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 任霄宇 |
| 141 | 91210213399746831N | 大连北科福祚科技发展有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 白吉星 |
| 142 | 91210213554951545B | 大连市金州区艺海网络服务部 | 个人独资企业 | 李延艳 |
| 143 | 9121021355496045XH | 大连巨松国际贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 丑时 |
| 144 | 91210213554961196L | 大连丰裕贸易有限公司 | 其他有限责任公司 | 韩铁山 |
| 145 | 91210213554974421C | 大连众益企业配套工程服务有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 唐淑芹 |
| 146 | 91210213554990552T | 大连锦恒机械设备有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
阅读全文
发布于 2025-11-07 03:32
1
推荐阅读 |