青岛市市场监督管理局发布汽车轮胎抽查结果,产品质量曝光
根据公开信息,青岛市市场监督管理局确实会定期或不定期地开展汽车轮胎产品的质量监督抽查工作,并公布抽查结果。
这些抽查结果通常会包含以下信息:
1. "抽查目的":了解本市汽车轮胎产品的质量状况,督促企业落实产品质量主体责任等。
2. "抽查依据":相关的法律法规和标准(如GB 19578《汽车轮胎》国家标准)。
3. "抽查范围":在青岛市场销售的部分品牌和型号的汽车轮胎。
4. "抽查方式":随机抽取样品进行检验。
5. "检验项目":通常包括外观质量、尺寸参数、胎面磨损标志、速度级别、耐压性能、低气压行驶性能、 tread wear index (TPI) 等。
6. "结果公布":
"合格产品":会公布抽查合格的产品名录(品牌、规格型号、生产企业)。
"不合格产品":会公布抽查不合格的产品名录(品牌、规格型号、生产企业),并可能附上不合格项目、检验依据、检验结论等详细信息。
"处理措施":对于不合格产品,市场监管部门会责令企业采取查封、扣押、召回等措施,并进行立案调查,追究相关责任。
"如何查找最新的抽查结果?"
由于抽查是持续进行的,具体结果会发布在青岛市市场监督管理局的官方网站上。您可以采取以下步骤查找:
1. 访问 "青岛市
相关内容:

中国质量新闻网讯 近日,青岛市市场监督管理局网站公布2025年网络销售产品质量市专项监督抽查结果。其中,汽车轮胎产品抽查5批次,全部合格。
| 附件 | |||||||||||||
| 2025年汽车轮胎产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
| 1 | 电商领域 | 汽车轮胎 | 青岛鑫麒麟橡胶有限公司 | 9137021132600671X6 | 山东双王橡胶有限公司 | 3624/— | 195R14LT 8PR 105/103R | DOUBLE KING | 所检项目符合标准 | / | 2025-04-28 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 电商领域 | 汽车轮胎 | 青岛鑫麒麟橡胶有限公司 | 9137021132600671X6 | 山东省三利轮胎制造有限公司 | 1524/— | 175R14LT 8PR 99/97R | BEARWAY | 所检项目符合标准 | / | 2025-04-28 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 电商领域 | 汽车轮胎 | 青岛鸿景中新橡胶科技有限公司 | 91370281MA3MW5T130 | 山东中一橡胶有限公司 | 1125/— | 245/50ZR18 100W | JOYROAD | 所检项目符合标准 | / | 2025-04-30 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 电商领域 | 汽车轮胎 | 青岛陆宇司通轮胎有限公司 | 91370220591280330N | 双星东风轮胎有限公司 | 5224/— | 225/40ZR18 92Y | CROSSLEADER | 所检项目符合标准 | / | 2025-04-30 | 自贸区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 电商领域 | 汽车轮胎 | 青岛万里宁橡胶轮胎有限公司 | 91370220697183248E | 正道轮胎有限公司 | 4324/— | 225/55ZR16 99W | LANDGEMA | 所检项目符合标准 | / | 2025-04-30 | 自贸区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
下一篇:山东知名大型轮胎厂面临执行,企业法人被限制高消费